Шарҳро нависед
Сута Пурра аз эҳё! ҳамчун сатҳи вуруд тарҳрезӣ шуда буд, ба қафои плипаҳои баландпояи асосҳо. Барои чоҳи хуб ба таври муфидона бо RI тарҳрезӣ шудааст ...
Бештар
Наздик
Бозгашт!
Шарҳи Shafe H2O
Зиндагии иловагӣ
$
207

Камкунии тахфиф
Бозгашт!
Шарҳи Shafe H2O
View wordos
Ба кӯмак ниёз доред?
Бо яке аз geeks фишанги мо гап занед:
Барои занг задан
- 877-792-9455 Ба мо паёми электронӣ фиристед
- Сӯҳбат Тафсилоти маҳсулот
- Тавсифи Маҳсулот Банди
- Ниёз ва мувофиқ Бозгашт!
-
Сута Пурра Shade
- Сута Пурра аз эҳё!
- ҳамчун сатҳи вуруд тарҳрезӣ шуда буд, ба қафои плипаҳои баландпояи асосҳо.
- Ҷойгир кардани чоҳ бо ҷинояткорӣ ва пойафзол, ки ин куртачаи гидротекси гидрейсексиро бо дӯконҳо ва ҳавзҳо, ки дорои ҷазоҳои ҳимоятгари пуштибонӣ аст (алоҳида сабт мекунад), ва линери гармии ҷудошаванда барои ҳарорати хунук мебошад.
- Хусусиятҳои муҳофизатӣ:
- Сарвати берунӣ:
Полейпитри баланд 600D
- ПЕШГИРИМА: Линери муқаддас
- Обдиҳии об Гидротекс (гидротексекс)
- Намозис: инъикоси лампаҳои ламсӣ дар қафо ва пеш
Муҳофизат: | SEEESMART CE REACT 1 ACARE ва муҳофизони китф | Омода барои Seesoft CE Statroft 2 Пардохт кардани протсессор | Навъи RV / Андозаи 04-и SM-MD | Намуди RV / Андозаи 05 FITS LG-2XL |
---|---|---|---|---|
Навъи RV / Андозаи 06 мувофиқ 3xL-4xL Хусусиятҳои эргономикӣ: | Мувофиқ: мувофиқати мунтазам | Вижагиҳо: jeops ҳалқа | | ЗИЁД ШАҲСУЛОТ | рахаки тасҳеҳшуда дар шикам | | тасҳеҳи танзимот дар бозуи болоӣ | ҷадвалҳо дар куфрҳо |
Ҷойгиршавӣ: ду ҷайби дохилӣ | Услуби маҳсулот Бирзилла Банди # | Stu нигоҳ доред MFR. | Маҳсулот # Дастрас | Услуби маҳсулот Сиёҳ / MD |
Бирзилла Банди # 10041868 | Stu нигоҳ доред 438337 | MFR. Маҳсулот # | FJT2980010-M Дастрас | Танҳо 2 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат Услуби маҳсулот |
Сиёҳ / 2xL Бирзилла Банди # | 10041871 Stu нигоҳ доред | 438340 | MFR. Маҳсулот # | FJT2980010-XXL Дастрас |
Танҳо 1 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат Услуби маҳсулот | Сиёҳ / 3xL Бирзилла Банди # | 10041872 Stu нигоҳ доред | 438341 MFR. | Маҳсулот # Fjt2980010-3xL |
Дастрас Танҳо 2 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот Камо / Нури хокистарӣ / 3xL | Бирзилла Банди # 10041890 | Stu нигоҳ доред MFR. | Маҳсулот # FJT2984820-3xL |
Дастрас Танҳо 1 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот Кабуд / MD | Бирзилла Банди # 10041874 | Stu нигоҳ доред 438343 | MFR. Маҳсулот # |
FJT2980300-м Дастрас | Танҳо 3 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат Услуби маҳсулот | Кабуд / lg | Бирзилла Банди # 10041875 | Stu нигоҳ доред 438344 |
MFR. Маҳсулот # | FJT2980300-л Дастрас | Танҳо 1 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот Кабуд / 2xL | Бирзилла Банди # 10041877 |
Stu нигоҳ доред 438346 | MFR. Маҳсулот # | FJT2980300-XXL | Дастрас Дар саҳҳомӣ: киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот SM / Камо |
Бирзилла Банди # 101539966 | Stu нигоҳ доред MFR. | Маҳсулот # FJT298808080-S | Дастрас Танҳо 1 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот Lg / camo |
Бирзилла Банди # 101539958 | Stu нигоҳ доред MFR. | Маҳсулот # FJT2987080-л | Дастрас Танҳо 3 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот 3XL / Камо |
Бирзилла Банди # 101539661 | Stu нигоҳ доред MFR. | Маҳсулот # Fjt29887080-3xL | Дастрас Танҳо 2 чап: Киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот SM / сабз сабз |
Бирзилла Банди # 10041879 | Stu нигоҳ доред 438348 | MFR. Маҳсулот # | FJT2980810-S Дастрас | Дар саҳҳомӣ: киштиҳо дар давоми 24 соат Услуби маҳсулот |
Lg / сабз торик
Бирзилла Банди # | 10041881 | Stu нигоҳ доред |
---|---|---|
438350 | MFR. | Маҳсулот # |
FJT2980810-л | Дастрас | Пӯшидани: Ин маҳсулот дигар дастрас нест |
Услуби маҳсулот | 2xl / сабз торик | Бирзилла Банди # |
10041883 | Stu нигоҳ доред | 438352 |
MFR. | Маҳсулот # | FJT2980810-XXL |
Дастрас | Дар саҳҳомӣ: киштиҳо дар давоми 24 соат | Услуби маҳсулот |
3xL / сабз торик | Бирзилла Банди # | 10041884 |
Stu нигоҳ доред | 438353 | MFR. |
Маҳсулот #
Fjt2980810-3xL



-
Дастрас
Дар саҳҳомӣ: киштиҳо дар давоми 24 соат
Бозгашт!
-
Минбаъд нақшаи тифлони мардона
Андоза
Сандуқ (дар)
Камар (дар)
Xs
33.5-35.4
28.3-30.3
Диҳ
30.7-32.7
Md
38.2-40.2
33.1-35
Lg
2xL
40.6-42.9
3хл
47.6-49.6
43.3-45.7
4хл
50-52
46.1-48.4
Иттилоот аз ҷониби истеҳсолкунанда таъмин карда мешавад ва мувофиқати комилро кафолат намедиҳад.