ફોર્મા સ્વીફ્ટ ડ્રાય અને ફ્લો શૂઝ સમીક્ષા
પૂર્ણસ્ક્રીન ઝૂમ
$
219
.
00

છૂટ
ફોર્મા સ્વીફ્ટ ડ્રાય અને ફ્લો શૂઝ સમીક્ષા
અમને ઇમેઇલ કરો
ગપસપ
ઉત્પાદન -વિગતો
ઉત્પાદન
આંશિક સંખ્યા
કદ બદલવાનું અને ફિટ
ફોર્મા સ્વિફ્ટ ડ્રાય પગરખાં
- સ્વિફ્ટ ડ્રાય શૂઝ તેમની સ્ટાઇલને ઉચ્ચ-ટોપ બી-બોલ પગરખાંમાંથી લે છે, પછી ફોર્મા મોટો-વિશિષ્ટ સંરક્ષણ અને વોટરપ્રૂફ ડ્રાયટેક્સ અસ્તરમાં ફેંકી દે છે જેથી તમે ઠંડી અને સૂકી રહો.
- ઉપલા સંપૂર્ણ અનાજના ચામડામાંથી બનાવવામાં આવે છે જ્યારે લેસ પ્રબલિત આઇલેટ્સનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી તમે વ્યક્તિગત ફીટ માટે સ્વિફ્ટ ફ્લો ડ્રાય શૂઝ નીચે લગાવી શકો.
- લક્ષણો:
- સંપૂર્ણ અનાજનો ઉપરનો ઉપલા ઉપલા
- શોક-શોષી લેતી હીલ દાખલ સાથે ડબલ ડેન્સિટી રબર એકમાત્ર
- પ્રબલિત પગની ઘૂંટી સંરક્ષણ
- ગાદીવાળાં જીભ અને વધારાની આરામ કોલર
- પ્રબલિત આઇલેટ્સ સાથે લેસ બંધ
- પાછળના પ્રતિબિંબીત દાખલ કરો
- વોટરપ્રૂફ અને શ્વાસ લેવા યોગ્ય ડ્રાયટેક્સ ટ્યુબ્યુલર અસ્તર
- પગની ઘૂંટી ટી.પી.યુ. મોલ્ડેડ પ્લાસ્ટિક પ્રોટેક્શન
- પ્રબલિત હીલ અને અંગૂઠા વિસ્તારો
- મેમરી ફીણ સાથે સોફ્ટ પોલિમર પેડિંગ
એન્ટિ-શોક ઇવા મિડસોલ સાથે પીપી મિડ ડ્યુઅલ ફ્લેક્સ એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ બદલી શકાય તેવા પગથી એ.પી.એસ.
(એર પમ્પ સિસ્ટમ) | સીઇ સર્ટિફાઇડ લેવલ 1 - 2 - 2 - 2 - ડબલ્યુઆર થી EN13634: 2017 | નોંધ: | તમારા કદને નિર્ધારિત કરવાની શ્રેષ્ઠ રીત તમારા પગને માપવા દ્વારા છે કારણ કે બધા ઉત્પાદકો પ્રમાણભૂત ફૂટવેર કદને અનુસરતા નથી. | તમારું કદ કેવી રીતે નક્કી કરવું તે દિશાઓ માટે કદ ચાર્ટ જુઓ. |
---|---|---|---|---|
ઉત્પાદન શૈલી રેવઝિલા આઇટમ # | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | પ્રાપ્યતા ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 36 રેવઝિલા આઇટમ # |
1640596 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8052998025017 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 37 |
રેવઝિલા આઇટમ # 1640597 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | 8052998025024 પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / 38 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640598 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8052998025031 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો |
ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 39 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640599 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8052998025048 પ્રાપ્યતા |
સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળા / 40 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640600 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8052998025055 |
પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 41 | રેવઝિલા આઇટમ # | 1640601 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # |
8052998025062 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 42 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640602 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # 8052998025079 | પ્રાપ્યતા સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 43 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640603 ભંડાર એસ.કે. |
એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8052998025086 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 44 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640604 |
ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8052998025093 | પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 45 રેવઝિલા આઇટમ # |
1640605 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8052998025109 | પ્રાપ્યતા સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 46 |
રેવઝિલા આઇટમ # 1640606 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | 8052998025116 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / 47 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640607 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8052998025123 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો |
ઉત્પાદન શૈલી કાળો / સફેદ / 36 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640608 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8.053E+12 પ્રાપ્યતા |
ફક્ત 1 ડાબે: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / સફેદ / 37 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640609 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8.053E+12 |
પ્રાપ્યતા સ્ટોકની બહાર: જ્યારે આ આઇટમ ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે સૂચિત કરવા માટે નીચે તમારું ઇમેઇલ સરનામું દાખલ કરો. | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / સફેદ / 38 | રેવઝિલા આઇટમ # | 1640610 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # |
8.053E+12 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / સફેદ / 39 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640611 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # 8.053E+12 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / સફેદ / 40 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640612 ભંડાર એસ.કે. |
એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8.053E+12 પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / સફેદ / 41 | રેવઝિલા આઇટમ # 1640613 |
ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8.053E+12 | પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / સફેદ / 42 રેવઝિલા આઇટમ # |
1640614 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | 8.053E+12 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / સફેદ / 43 |
રેવઝિલા આઇટમ # 1640615 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | 8.053E+12 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / સફેદ / 44 રેવઝિલા આઇટમ # | 1640616 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # 8.053E+12 | પ્રાપ્યતા સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો |
ઉત્પાદન શૈલી
રેવઝિલા આઇટમ # | 1640617 | ભંડાર એસ.કે. |
---|---|---|
એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | 8.053E+12 |
પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / સફેદ / 46 | રેવઝિલા આઇટમ # | 1640618 |
ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # |
8.053E+12 | પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો |
ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / સફેદ / 47 | રેવઝિલા આઇટમ # |
1640619 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # | 8.053E+12 | પ્રાપ્યતા |
ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ફોર્મા મેન્સ ફુટવેર કદ બદલ | શ્રેષ્ઠ કદ બદલવાની પદ્ધતિ એ છે કે દિવાલની સામે તમારી હીલ મૂકીને તમારા પગને માપવા અને તમારા મોટા અંગૂઠાના અંત સુધી માપવા. |
પછી તમને 'આંતરિક માપન' આપવા માટે 1 ઇંચ ઉમેરો. | યુરો કદ | યુએસએ કદ |
અંદર લંબાઈ (ઇન) | 38 | 4 |
10.04 | 39 | 5 |
10.23 | 40૦ | 6 |
10.43
41
7
10.63
42
8
11.02
9
11.22
44
10
11.42
12.00
47
13
12.20
48
14
12.40