સમીક્ષા લખો
ફોર્મા ફેન્ટમ બૂટ માઇક્રોફાઇબર બાંધકામ સાથે શ્રેષ્ઠ આરામ આપે છે. પાછળની કરોડરજ્જુ સિસ્ટમ ફ્લેક્સ અને ટોર્સિયનને નિયંત્રિત કરે છે જ્યારે વેલ્ક્રો અને ઝી…
વધુ વાંચો
પૂર્ણસ્ક્રીન ઝૂમ
$
299
.
00
$
449.00

અમારા ગિયર ગીક્સમાંથી એક સાથે વાત કરો:
ક call લ કરવા માટે ટેપ કરો
877-792-9455
અમને ઇમેઇલ કરો
ગપસપ
ઉત્પાદન -વિગતો
ઉત્પાદન
- આંશિક સંખ્યા
- કદ બદલવાનું અને ફિટ
- ફોર્મા ફેન્ટમ બૂટ
- ફોર્મા ફેન્ટમ બૂટ માઇક્રોફાઇબર બાંધકામ સાથે શ્રેષ્ઠ આરામ આપે છે.
- પાછળની કરોડરજ્જુ સિસ્ટમ ફ્લેક્સ અને ટોર્સિયનને નિયંત્રિત કરે છે જ્યારે વેલ્ક્રો અને ઝિપર બંધ ફેન્ટમ સુરક્ષિત રાખે છે.
- એર જાળીદાર અસ્તર અને હવા પંપ સિસ્ટમ સાથે બદલી શકાય તેવા પગની પલંગ આંતરિકને તાજી રાખે છે.
- લક્ષણો:
- માઇક્રોફાઇબર
- બેવડી ઘનતા
- EN 13634: 2010 ના ધોરણોને ચકાસાયેલ અને પ્રમાણિત
- નિયંત્રિત ફ્લેક્સ અને ટોર્સિયન માટે રીઅર સ્પાઇન સિસ્ટમ
- ઇન્જેક્ટેડ અને મોલ્ડ કરેલા કૃત્રિમ સંરક્ષકો
- પોલીય્યુરેથીન શિફ્ટર મજબૂતીકરણ
- વેન્ટિલેશન માટે હવાના સેવન
- વેલ્ક્રો અને ઝિપર બંધ
- પાર્શ્વસ લિવર બંધ
હીલમાં આંચકો શોષી લે છે | હાડપિંજર ડિઝાઇન સાથે નવીન ફ્રન્ટ કેમ્બ્રિક સિસ્ટમ જે વધુ સુગમતા અને સુરક્ષા પૂરી પાડે છે | હવાઈ અસ્તર | બહુવિધ નાયલોનની મજબૂતીકરણ | સોફ્ટ પોલિમર મેમરી ફીણ સાથે ગાદી |
---|---|---|---|---|
આંચકો શોષક સાથે ટી.પી.યુ. ડ્યુઅલ ફ્લેક્સ લાગ્યું મિડસોલ એ.પી.એસ. સાથે બદલી શકાય તેવા પગની પલંગ. | (એર પમ્પ સિસ્ટમ) ઉત્પાદન શૈલી | રેવઝિલા આઇટમ # | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # પ્રાપ્યતા |
ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 48 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318232 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | Frphmbk48 પ્રાપ્યતા |
સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 47 રેવઝિલા આઇટમ # | 10318233 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # Frphmbk47 |
પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 46 | રેવઝિલા આઇટમ # | 10318234 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # |
Frphmbk46 પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 45 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318235 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # Frphmbk45 | પ્રાપ્યતા સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / 43 રેવઝિલા આઇટમ # | 10318237 ભંડાર એસ.કે. |
એમએફઆર. ઉત્પાદન # | Frphmbk43 પ્રાપ્યતા | સ્ટોકમાં: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 41 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318239 |
ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # Frphmbk41 | પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી | કાળા / 40 રેવઝિલા આઇટમ # |
10318240 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | Frphmbk40 | પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / 39 |
રેવઝિલા આઇટમ # 10318241 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | Frphmbk39 પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / લાલ / 48 રેવઝિલા આઇટમ # | 10318222 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # Frphmbr48 | પ્રાપ્યતા ફક્ત 3 ડાબે: 24 કલાકની અંદર વહાણો |
ઉત્પાદન શૈલી કાળો / લાલ / 47 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318223 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # | Frphmbr47 પ્રાપ્યતા |
ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / લાલ / 46 રેવઝિલા આઇટમ # | 10318224 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # Frphmbr46 |
પ્રાપ્યતા ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / લાલ / 45 | રેવઝિલા આઇટમ # | 10318225 ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. ઉત્પાદન # |
Frphmbr45 પ્રાપ્યતા | ક્લોઝઆઉટ: આ ઉત્પાદન હવે ઉપલબ્ધ નથી ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / લાલ / 44 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318226 | ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # Frphmbr44 | પ્રાપ્યતા ક્લોઝઆઉટ: આ ઉત્પાદન હવે ઉપલબ્ધ નથી | ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / લાલ / 43 રેવઝિલા આઇટમ # | 10318227 ભંડાર એસ.કે. |
એમએફઆર. ઉત્પાદન # | Frphmbr43 પ્રાપ્યતા | ફક્ત 3 ડાબે: 24 કલાકની અંદર વહાણો | ઉત્પાદન શૈલી કાળો / લાલ / 42 | રેવઝિલા આઇટમ # 10318228 |
ભંડાર એસ.કે. એમએફઆર. | ઉત્પાદન # Frphmbr42 | પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / લાલ / 41 રેવઝિલા આઇટમ # |
10318229
એમએફઆર. | ઉત્પાદન # | Frphmbr41 |
---|---|---|
પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ઉત્પાદન શૈલી |
કાળો / લાલ / 40 | રેવઝિલા આઇટમ # | 10318230 |
ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. | ઉત્પાદન # |
Frphmbr40 | પ્રાપ્યતા | ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો |
ઉત્પાદન શૈલી | કાળો / લાલ / 39 | રેવઝિલા આઇટમ # |
10318231 | ભંડાર એસ.કે. | એમએફઆર. |
ઉત્પાદન # | Frphmbr39 | પ્રાપ્યતા |
ઉપલબ્ધ: આગામી વ્યવસાય દિવસ જહાજો | ફોર્મા મેન્સ ફુટવેર કદ બદલ | શ્રેષ્ઠ કદ બદલવાની પદ્ધતિ એ છે કે દિવાલની સામે તમારી હીલ મૂકીને તમારા પગને માપવા અને તમારા મોટા અંગૂઠાના અંત સુધી માપવા. |
પછી તમને 'આંતરિક માપન' આપવા માટે 1 ઇંચ ઉમેરો. | યુરો કદ | યુએસએ કદ |
અંદર લંબાઈ (ઇન) | 38 | 4 |
10.04 | 39 | 5 |
10.23 | 40૦ | 6 |
10.43 | 41 | 7 |
10.63
42
8
11.02
43
9
11.22
10
11.42
45
11
11.81
12.20
48
14
12.40
49
15
12.60