Skryf 'n resensie
Neem die stedelike oerwoud aan met die spieskokkies. Die 3D -ronde gebreide konstruksie van die spies bestuur aktief hitte en lusvog weg van die ...
Lees meer
Volskerm zoom
$

Dit is 'n nuwe produk wat nog nie beskikbaar is nie.
Voorafbestellings sal eers gevul word.
Praat met een van ons toerusting:
Tik om te bel
877-792-9455
E -pos ons
Geselsie
Produkbesonderhede
Produkbeskrywing
- Deelgetalle Grootte en pas
- Rev'it! Javelin sokkies
Neem die stedelike oerwoud aan met die spieskokkies.
- Die 3D -ronde gebreide konstruksie van die spies bestuur aktief hitte en lus vog van die vel af. Spesiaal ontwerp om saam met ons versameling stedelike skoene te gebruik.
- Beskermingsfunksies: Buitenste dop:
Multi -garing polipropyleen polyamide en lycra ronde gebreide | Samestelling: | 55% polyamide, 40% poliuretaan, 5% elastaan | Ergonomiese kenmerke: | Pas: |
---|---|---|---|---|
Lae sny Kenmerke: | 3D -ronde gebreide tegnologie, ronde konstruksie met lycra, termoregulering polipropileengaring, gekoppelde gebied by hak en tone Produkstyl | Revzilla item # | Stoor Sku Mfr. | Produk # Beskikbaarheid |
Produkstyl Grys / swart / 45-47 | Revzilla item # 10414246 | Stoor Sku | Mfr. Produk # | FAR1053510-4547 Beskikbaarheid |
In voorraad: skepe binne 24 uur Produkstyl | Grys / swart / 42-44 Revzilla item # | 10414247 | Stoor Sku Mfr. | Produk # FAR1053510-4244 |
Beskikbaarheid In voorraad: skepe binne 24 uur | Produkstyl Grys / swart / 39-41 | Revzilla item # | 10414248 Stoor Sku | Mfr. Produk # |
FAR1053510-3941
In voorraad: skepe binne 24 uur | Produkstyl | Grys / swart / 35-38 |
---|---|---|
Revzilla item # | 10414249 | Stoor Sku |
Mfr. | Produk # | FAR1053510-3538 |
Beskikbaarheid | In voorraad: skepe binne 24 uur | Rev'it! |
Grootte van mans se skoene | Om u voetlengte te vind: Meet die afstand van die agterkant van u hak tot aan die einde van u langste toon met behulp van 'n maatband of liniaal. | Euro |
VSA | Voetlengte (in) | 37 |
5.5 | 9.3 | 38 |
6.5 | 9.4 | 39 |
7 | 9.6 | 40 |
8 | 10 | 41 |
8.5 | 10.2 | 42 |
9.5 | 10.4 | 43 |
10.5 | 10.8 | 44 |
11
46
12.5
11.4
47
13.5
11.8
48
14
12
Produkbeskrywing
Deelgetalle
Grootte en pas
0
Kliëntresensies
0
Vrae &