877-792-9455
给我们发电子邮件
聊天
产品详细信息
产品描述
零件号
尺寸和合身
- Dainese Super Speed 4穿孔外套
- 在功能和构造方面,Dainese Super Speed 4穿孔外套基本上是赛车的上半场。
- CE 1级保护在肘部和肩膀上是标准配置,铝板的添加使性能游戏提高了。
- 内侧的纳米衬里由柔软和柔性的D-Skin牛皮皮革制成,并用银离子处理抗细菌和抗卵形特性。
- 换句话说,您可以更努力地骑车而不是臭。
谁不想要那个?
- 超速4夹克的背面更长,因此您的所有资产都覆盖了。
- 将超级速度4将其拉动到一条皮裤上,以进行多合一的保护。
- 保护:
- 肘部1621.1认证的复合保护剂肘部标准
- 亲武器保护器已获得EN 1621.1肩膀1级标准的认证
- 肩膀上可更换的铝板
- 肘部无缝铝板
- 热成型底肩
- 人体工程学和舒适:
- D-Skin Cowhide皮革
- S1生物弹性织物
- 3D泡面料插入物
- 侧面通风口
透气纳米衬里带银离子处理
- 空气动力扰流板
- 双轴弹性插入物
- 外套到裤子固定系统
- 向后延长
- 微弹性2.0
- 颈部舒适结构
新的高性能底部结构 | 腰部调整 | 其他: | 可选双胸部保护器的口袋(单独出售) | 可选G2后卫保护器的口袋(单独出售) |
---|---|---|---|---|
1个内袋 前面有2个外部口袋 | 集成的反射插入物 可更换的滑块系统2.0肘部滑块 | 产品样式 Revzilla项目# | 存储Sku MFR。 | 产品 # 可用性 |
产品样式 黑色/白色/氟红/44 | Revzilla项目# 10182130 | 存储Sku 486282 | MFR。产品 # | 201533871-23A-44 可用性 |
库存:24小时内船只 产品样式 | 黑色/白色/氟红/46 Revzilla项目# | 10182131 存储Sku | 486283 MFR。 | 产品 # 201533871-23A-46 |
可用性 库存:24小时内船只 | 产品样式 黑色/白色/氟红/48 | Revzilla项目# 10182132 | 存储Sku 486284 | MFR。产品 # |
201533871-23A-48 可用性 | 库存:24小时内船只 产品样式 | 黑色/白色/氟红/50 Revzilla项目# | 10182133 存储Sku | 486285 MFR。 |
产品 # 201533871-23A-50 | 可用性 库存:24小时内船只 | 产品样式 黑色/白色/氟红/52 | Revzilla项目# 10182134 | 存储Sku 486286 |
MFR。产品 # | 201533871-23A-52 可用性 | 库存:24小时内船只 产品样式 | 黑色/白色/氟红/54 Revzilla项目# | 10182135 存储Sku |
486287 MFR。 | 产品 # 201533871-23A-54 | 可用性 仅剩2次:24小时内船只 | 产品样式 黑色/白色/氟红/56 | Revzilla项目# 10182136 |
存储Sku 486288 | MFR。产品 # | 201533871-23A-56 可用性 | 库存:24小时内船只 产品样式 | 黑色/白色/氟红/58 Revzilla项目# |
10182137 存储Sku | 486291 MFR。 | 产品 # 201533871-23A-58 | 可用性 缺货 | 产品样式 黑色/白色/氟红/60 |
Revzilla项目#
存储Sku
486289 | MFR。 | 产品 # | 201533871-23A-60 | 可用性 | 库存:24小时内船只 | 产品样式 | 黑色/白色/氟红/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revzilla项目# | 10182139 | 存储Sku | 486290 | MFR。 | 产品 # | 201533871-23A-62 | 可用性 |
缺货 | Dainese男士夹克尺寸 | 如果您的测量尺寸之间的测量值,我们建议您进行调整。 | 定期尺寸: | 欧元大小 | α大小 | 美国大小 | 胸部(厘米) |
腰部(CM) | 臂(厘米) | 脖子(厘米) | 高度(厘米) | 42 | XS | 32 | 82-86 |
70-74 | 55-56 | 35.5-36.5 | 163-166 | 44 | SM | 34 | 86-90 |
74-78 | 56-57 | 36.5-37.5 | 166-169 | 46 | SM | 36 | 90-94 |
78-82 | 57-58 | 37.5-38.5 | 169-172 | 48 | MD | 38 | 94-98 |
82-86 | 58-59 | 38.5-39.5 | 172-175 | 50 | MD | 40 | 98-102 |
86-90 | 59-60 | 39.5-40.5 | 175-178 | 52 | LG | 42 | 102-106 |
90-94 | 60-61 | 40.5-41.5 | 178-181 | 54 | LG | 44 | 106-110 |
94-98 | 61-62 | 41.5-42.5 | 181-184 | 56 | XL | 46 | 110-114 |
98-102 | 62-63 | 42.5-43.5 | 184-187 | 58 | XL | 48 | 114-118 |
102-106 | 62-63 | 43.5-44.5 | 187-188 | 60 | 2xl | 50 | 118-122 |
106-110
63-64 | 44.5-45.5 | 188-189 | 62 | 3xl | 52 | 122-126 |
---|---|---|---|---|---|---|
110-114 | 63-64 | 45.5-46.5 | 189-190 | 64 | 4xl | 54 |
126-130 | 114-118 | 64-65 | 46.5-47.5 | 190-191 | 尺寸短: | 欧元大小 |
α大小 | 美国大小 | 胸部(厘米) | 腰部(CM) | 臂(厘米) | 高度(厘米) | 46(短) |
XS | 33 | 83-89 | 81-87 | 51-53 | 156-161 | 48(短) |
SM | 36 | 89-95 | 87-90 | 53-55 | 161-165 | 50(短) |
MD | 39 | 95 -101 | 90-93 | 55-57 | 165-170 | 52(短) |
LG | 42 | 101-107 | 93-99 | 57-58 | 170-174 | 54(短) |
XL | 45 | 107-113 | 99-102 | 58-59 | 174-178 | 56(短) |
2xl
48 | 113-119 | 102-105 | 59-60 | 178-180 | 58(短) | 3xl |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 119-125 | 105-111 | 60-61 | 180-181 | 60(短) | 4xl |
54 | 125-131 | 111-117 | 60-61 | 181-183 | 高尺寸: | 欧元大小 |
α大小 | 美国大小 | 胸部(厘米) | 腰部(CM) | 臂(厘米) | 高度(厘米) | 46(高) |
XS | 33 | 83-89 | 75-81 | 57-59 | 172-177 | 48(高) |
SM | 36 | 89-95 | 81-84 | 59-61 | 177-181 | 50(高) |
MD | 39 | 95 -101 | 84-87 | 61-63 | 181-186 | 52(高) |
LG | 42 | 101-107 | 87-93 | 63-64 | 186-190 | 54(高) |
XL | 45 | 107-113 | 93-96 | 64-65 | 190-194 | 56(高) |
2xl
4xl
54
125-131
105-111
66-67
尺寸信息由制造商提供,不能保证非常合适。
如何测量
c
胸部
围绕胸部的最大部分,在腋窝下方,使尺寸胶带平行于地面。
手臂(手腕肩部)
脖子
测量脖子的圆周,将尺寸胶带放在喉下方。
产品描述
零件号
尺寸和合身
5
客户评论