877-792-9455
给我们发电子邮件
聊天
产品详细信息
产品描述
零件号
尺寸和合身
- Dainese Carve Master 3 GTX裤子
- 成为Michaelangelo的David Sat已有40年的巨大大理石街区,在一位熟练的足够雕塑家出现之前被其他艺术家拒绝了。
意大利掌握了Dainese的精通,制作了完美的Gore-Tex 3季寒冷的天气运动旅游服装,从而获得了寒冷的天气表现。
- Dainese Carve Master 3 Gore-Tex裤子保持运动型健身和功能,值得戴上Dainese恶魔,但会带您进入冬季骑行季节,就像您敢于去。
- 保护:
- 可调节且可移动的亲枪手,在膝盖上经过1621.1 LEV的认证。
- 2
- 专业形状2.0臀部保护器的口袋已获得EN 1621.1
- 人体工程学和舒适:
- 3D-Stone织物
- Mugello织物
- 膝盖保护器的可调高度
- 带皮带的小腿调整
- 小腿拉链
弹性腰部调节
- 夹克 - 小子固定系统
大腿上的通风口 | 外部织物与防水处理 | 透气和穿孔的衬套 | 可移动的热衬里 | 其他功能: |
---|---|---|---|---|
反光插入 产品样式 | Revzilla项目# 存储Sku | MFR。 | 产品 # 可用性 | 产品样式 黑色 /红色 / 44 |
Revzilla项目# 10063842 | 存储Sku MFR。 | 产品 # | 1614081-B78-44 可用性 | 缺货 产品样式 |
黑色 /红色 / 46 Revzilla项目# | 10063843 存储Sku | MFR。 | 产品 # 1614081-B78-46 | 可用性 缺货 |
产品样式 黑色 /红色 / 48 | Revzilla项目# 10063844 | 存储Sku | MFR。产品 # | 1614081-B78-48/201614081-B78-48 可用性 |
库存:下一个工作日船 产品样式 | 黑色 /红色 / 50 Revzilla项目# | 10063845 | 存储Sku MFR。 | 产品 # 1614081-B78-50 |
可用性 缺货 | 产品样式 黑色 /红色 / 52 | Revzilla项目# | 10063846 存储Sku | MFR。产品 # |
1614081-B78-52/201614081-B78-52 可用性 | 库存:下一个工作日船 产品样式 | 黑色 /红色 / 54 | Revzilla项目# 10063847 | 存储Sku MFR。 |
产品 # 1614081-B78-54/201614081-B78-54 | 可用性 库存:下一个工作日船 | 产品样式 | 黑色 /红色 / 56 Revzilla项目# | 10063848 存储Sku |
MFR。产品 # | 1614081-B78-56/201614081-B78-56 可用性 | 库存:下一个工作日船 | 产品样式 黑色 /红色 / 58 | Revzilla项目# 10063849 |
存储Sku MFR。 | 产品 # 1614081-B78-58/201614081-B78-58 | 可用性 | 库存:下一个工作日船 产品样式 | 黑色 /红色 / 60 Revzilla项目# |
10063850
MFR。
产品 # | 1614081-B78-60 | 可用性 | 缺货 | 产品样式 | 黑色 /红色 / 62 |
---|---|---|---|---|---|
Revzilla项目# | 10063851 | 存储Sku | MFR。 | 产品 # | 1614081-B78-62 |
可用性 | 缺货 | Dainese男士的裤子尺寸 | 随着Inseam,腰部和髋关节测量值在从常规变为或高尺寸上移动时也会发生变化。 | 常规的裤子尺寸: | 欧元大小 |
α大小 | 腰部(CM) | 臀部(CM) | inseam(cm) | 高度(厘米) | 42 |
XS | 70-74 | 84-88 | 76-77 | 163-166 | 44 |
SM | 74-78 | 88-92 | 77-79 | 166-169 | 46 |
SM | 78-82 | 92-96 | 79-80 | 169-172 | 48 |
MD | 82-86 | 96-100 | 80-82 | 172-175 | 50 |
MD | 86-90 | 100-104 | 82-83 | 175-178 | 52 |
LG | 90-94 | 104-108 | 83-84 | 178-181 | 54 |
LG | 94-98 | 108-112 | 84-85 | 181-184 | 56 |
XL | 98-102 | 112-116 | 85-86 | 184-187 | 58 |
XL | 102-106 | 116-120 | 86-87 | 187-188 | 60 |
2xl
106-110 | 120-124 | 87-88 | 188-189 | 62 |
---|---|---|---|---|
3xl | 110-114 | 124-128 | 87-88 | 189-190 |
64 |
4xl | 114-118 | 128-132 | 88-89 |
190-191 | 短裤尺寸: | 欧元大小 | 腰部(CM) | 臀部(CM) |
inseam(cm) | 高度(厘米) | 46(短) | 79-85 | 91-97 |
73-75 | 161-165 | 48(短) | 85-91 | 97-103 |
75-77 | 165-170 | 50(短) | 91-97 | 103-109 |
77-79 | 170-174 | 52(短) | 97-103 | 109-115 |
79-81 | 174-178 | 54(短) | 103-109 | 115-121 |
81-82
178-180 | 56(短) | 109-115 | 121-127 | 81-82 |
---|---|---|---|---|
180-181 | 58(短) | 115-121 | 127-133 | 81-82 |
181-183 | 60(短) | 121-127 | 133-139 | 81-82 |
181-183 | 高大的裤子尺寸: | 欧元大小 | 腰部(CM) | 臀部(CM) |
inseam(cm) | 高度(厘米) | 50(高) | 82-88 | 97-103 |
85-87 | 181-186 | 52(高) | 88-94 | 103-109 |
87-89 | 186-190 | 54(高) | 94-100 | 109-115 |
89-91
127-133
91-92
197 - 199
尺寸信息由制造商提供,不能保证非常合适。
如何测量
高度
没有鞋子,向后站在墙壁上,脚在一起。从地板到头顶的测量。
w
腰部
Inseam
产品描述
零件号
尺寸和合身
1
客户评论
1
5/5
2