点击打电话
877-792-9455
给我们发电子邮件
聊天
中间椭圆形
重量:
2.9磅。
这是什么?
Alpinestars Supertech M10碳成名头盔
- 罗马不是一天建造的。
- 不要指望一个庞大的城市可以被视为有史以来第一个大都市或世界首都。
- 同样,Alpinestars首次涉足越野摩托车头盔的开发花费了多年的开发,但回报是具有最先进的功能和材料的高端碳纤维头盔。
- Alpinestars Supertech S-M10碳头盔使用轻巧的碳纤维外壳,有4种不同的外壳尺寸。
- 它的遮阳板释放系统可牢固保持遮阳板/峰,但在产生影响时会释放。
- Alpinestars根据骑手的喜好提供2个不同角度的2个峰。
- 通风是一流的,带有众多入口和出口端口,这些端口与一系列通过内部蛇蛇相连。
- 内部衬里是保护性和舒适材料的合并。
- 多密度内衬里会吸收撞击,而MIPS-E2衬里可以防止旋转能。
- Alpinestars的专有A头系统是一个可调节的头框,可让您调整头盔位于头部的方式。
- 软EPP泡沫缓冲头盔的下唇,以避免发生撞车时的锁骨受伤。
- 紧急拆卸的脸颊垫以及为电子设备头盔拆卸系统准备的设计,使Alpinestars Supertech S-M10碳头盔具有保护性越野摩托车头盔,并带有安全功能。
- 这不是坐在加热灯下的快餐汉堡。
- 必须从头开始进行这种精致。
与下端头盔相比,功能包装的Alpinestars Supertech S-M10碳头盔是米其林星级的品尝菜单。 | 特征: | 用碳纤维制成的轻巧外壳 | 四个外壳尺寸 | 多密度内衬 |
---|---|---|---|---|
MIPS®安全系统 易于发行峰 | 包括2个峰,一个常规和一个超高 A头可调顶垫高度 | 最大通风,带有19个进气口和5个排气口 侧壳形状和软EPP泡沫,以防止撞车时锁骨损坏 | 可移动的紧急释放脸颊垫,带有3D轮廓泡沫 可移动的抗细菌和疏水舒适衬里 | 准备水合 电子设备准备 |
DOT和ECE已批准 产品样式 | Revzilla项目# 存储Sku | MFR。产品 # | 可用性 产品样式 | 哑光 /光泽黑色碳 / XS Revzilla项目# |
10306891 存储Sku | 322605 MFR。 | 产品 # 8300423-1902-XS/8059347188607 | 可用性 库存:下一个工作日船 | 产品样式 哑光 /光泽黑色碳 / XL |
Revzilla项目# 10306892 | 存储Sku 322609 | MFR。产品 # | 8300423-1902-XL/8059347188645 可用性 | 库存:下一个工作日船 产品样式 |
哑光 /光泽黑色碳 / SM Revzilla项目# | 10306893 存储Sku | 322606 MFR。 | 产品 #8300423-1902-S/8059347188614 | 可用性 只剩3次:下一天工作日 |
产品样式 哑光 /光泽黑色碳 / MD | Revzilla项目# 10306894 | 存储Sku 322607 | MFR。产品 # | 8300423-1902-M/8059347188621 可用性 |
库存:下一个工作日船
产品样式 | 哑光 /光泽黑色碳 / LG |
---|---|
Revzilla项目# | 10306895 |
存储Sku | 322608 |
MFR。 | 产品 # |
8300423-1902-L/8059347188638 | 可用性 |
库存:下一个工作日船 | 产品样式 |
哑光 /光泽黑色碳 / 2xl | Revzilla项目# |
10306896
8300423-1902-2XL
可用性
库存:下一个工作日船
Alpinestars头盔尺寸
尺寸
XS
53-54
SM
55-56
MD
头
将胶带包裹在眉毛和耳朵上方的头上。舒适地拉动胶带,读取长度,重复良好的尺寸并使用最大的测量。
产品描述
零件号
尺寸和合身
19