Ho palama gear
Lethathamo la phallo ea phallo ea liatlana li ile tsa lula li ratoa ha liroetsana ka lilemo tse ngata ka lebaka le letle. Runtom pro proce e boloka nako e telele ...
Bala haholoanyane
Haufi
Mokhoa oa ho etsa joalo le ho reka liatlana tsa lithuthuthu
Zoom ea Tletseng
$
449
.
99
$
9 (e telele)

MAHALA
Netefalitsoe
Theko e tlase
Sesole sa sesole le sa pele
Theolelo
Mokhoa oa ho etsa joalo le ho reka liatlana tsa lithuthuthu
U hloka Thuso?
Bua le e 'ngoe ea li-gear tsa rona:
Tlanya ho letsetsa
877-792-9455
Re romelle lengolo-tsoibila
Qoqa
Lintlha tsa sehlahisoa
- Tlhaloso ea Sehlahisoa
- Lipalo tsa lipalo
- Ho sila le ho lekana
- Ho ts'oaroa liatlana tsa phantom
Lethathamo la phallo ea phallo ea liatlana li ile tsa lula li ratoa ha liroetsana ka lilemo tse ngata ka lebaka le letle.
- Phetoho ea phantom e boloka moetlo oo o molelele oa ho fana ka ts'ireletso le mofani oa mopalatsi le matla.
- Ho tloha kangaroo letlalo le felletseng la kangaroo le tsoa ho titanium knuckole maikutlo
Kaho:
- Leqhoa le hanyetsanang le 'mala oa kangaroo o hatellang haholo, ka letsoho le menoana
- Letlalo le hanyetsanang le lesela le arotsoeng haholo ka bolo ea maoto
- Polyester e ka morao ka morao
- Palm e sa ngolisoang
- Moea oa moea:
- Leoto le petsohileng
Mabota a menoana le peo ea mantsoe a mangata bakeng sa moea o mongata, ikutloe le matšeliso
- Ts'ireletso le polokeho:
- Titim Knucked Persactors
- Ts'ireletso ea Armaprotec e sirelelitsoeng ka morao
- Supporolac e monate e hlabang mafura a khethehileng ka morao letsohong le bolo ea thipa
Litšireletso tsa Fiber tsa Glob tse koahetsoeng ka superfabric tse nang le motlakase oa letsoho le terata
- Bright-chright lipakeng tsa monoana o oeleng le o pinki o sirelelitsoe ka Aramid
Ts'ireletso ea meno e shebiloeng ka meno | Matšeliso: | Seam setsebi se tiisa lintlha tsa khatello mabapi le ho ntlafatsa | Pre-Free, palesa-Free-Free | Setsi sa kotopo |
---|---|---|---|---|
Phetoho ea hook-le-loop ea letsoho le li-cuffs Likarolo tse ling: | Vissor o temple ka monoana oa Index Setsi sa sehlahisoa | Revzilla Item # | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # Ho fumaneha |
Setsi sa sehlahisoa Bosoeu / bosoeu / 12 | Revzilla Item # 10272974 | Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-014-014-014- Ho fumaneha |
E felile Setsi sa sehlahisoa | Bosoeu / bosoeu / 7 Revzilla Item # | 10272975 | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-014-7-7 |
Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa Ntsho / tšoeu / 9 | Revzilla Item # | 10272976 Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # |
022212-00-014-9 Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa | Bosoeu / bosoeu / 11 (telele) | Revzilla Item # 10272977 | Boloka Sku Mfr. |
Sehlahisoa # 0222212-00-014-L11 | Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa | Bosoeu / bosoeu / 8 (bolelele) Revzilla Item # | 10272978 Boloka Sku |
Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-L8 Ho fumaneha | E felile | Setsi sa sehlahisoa 8 (e khuts'oane) / e ntšo / e tšoeu | Revzilla Item # 10272979 |
Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-014-K8 | Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa | Bosoeu / bosoeu / 9 (telele) Revzilla Item # |
10272980 Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-L9 | Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa E ntšo / tšoeu / 6 |
Revzilla Item # 10272981 | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # | 022212-00-014-014-014-0- Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa |
7 (e khuts'oane) / e ntšo / e tšoeu Revzilla Item # | 10272982 Boloka Sku | Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-014-K7 | Ho fumaneha E felile |
Setsi sa sehlahisoa E ntšo / tšoeu / 8 | Revzilla Item # 10272983 | Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-00-014-00-014-00-014-00-014-0-01 Ho fumaneha |
E felile Setsi sa sehlahisoa | E ntšo / tšoeu / 10 Revzilla Item # | 10272984 | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # 0222212-00-014-10-10-10 |
Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa 10 (e khuts'oane) / e ntšo / e tšoeu | Revzilla Item # | 10272985 Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # |
022212-00-014-K10 Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa | Bosoeu / bosoeu / 11 | Revzilla Item # 10272986 | Boloka Sku Mfr. |
Sehlahisoa # 022212-00-014-11 | Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa | 9 (e khuts'oane) / e ntšo / e tšoeu Revzilla Item # | 10272987 Boloka Sku |
Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-K9 Ho fumaneha | E felile | Setsi sa sehlahisoaBosoeu / bosoeu / 10 (bolelele) | Revzilla Item # 10272988 |
Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-014-L10 | Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa | 11 (e khuts'oane) / e ntšo / e tšoeu Revzilla Item # |
10272989 Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-014-K11 | Ho fumaneha E felile | Setsi sa sehlahisoa E ntšo / tšoeu / 7 (khale) |
Revzilla Item # 10272990 | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # | 022212-00-014-L7 Ho fumaneha | E felile Setsi sa sehlahisoa |
10 / e ntšo / red / e tšoeu Revzilla Item # | 10272991 Boloka Sku | Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-007-10 | Ho fumaneha E felile |
Setsi sa sehlahisoa 8 / e ntšo / red / e tšoeu | Revzilla Item # 10272992 | Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # | 022212-00-007-8-00-007-8 Ho fumaneha |
E felile Setsi sa sehlahisoa | 9 / Black / Red / White Revzilla Item # | 10272993 | Boloka Sku Mfr. | Sehlahisoa # 022212-00-007-9 |
Ho fumaneha Ke 1 feela se setseng: Likepe nakong ea lihora tse 24 | Setsi sa sehlahisoa 12 / Black / Red / Bosoeu | Revzilla Item # | 10272994 Boloka Sku | Mfr. Sehlahisoa # |
022212-00-007-12
Ho fumaneha | E felile | Setsi sa sehlahisoa | 7 / e ntšo / red / e tšoeu | Revzilla Item # |
---|---|---|---|---|
10272995 | Boloka Sku | Mfr. | Sehlahisoa # | 022212-00-007-7 |
Ho fumaneha | E felile | Setsi sa sehlahisoa | 11 / Black / Red / White | Revzilla Item # |
10272996 | Boloka Sku | Mfr. | Sehlahisoa # | 022212-00-007-11 |
Ho fumaneha | E felile | Setsi sa sehlahisoa | 6 / Black / Red / Bosoeu | Revzilla Item # |
10272997 | Boloka Sku | Mfr. | Sehlahisoa # | 022212-00-007-6-6-6 |
Ho fumaneha | E felile | Ho silakanya li-gloves tsa banna tse jang | Boholo | Potoloha letsoho (cm) |
Bolelele bo bolelele bo tloaelehileng (cm) | Bolelele ba letsoho le lelelele (cm) | Bolelele bo bokhutšoanyane | 3 | 7.4 |
12.7 | - | - | 4 | 10 |
13.8 | - | - | 5 | 12.6 |
14.9 | - | - | 6 | 15.2 |
16 | - | - | 6.5 | 16.5 |
16.6 | - | - | 7 | 17.8 |
17.1 | 17.8 | 16.6 | 7.5 | 19.1 |
17.7 | - | - | 8 | 20.3 |
18.2 | 18.7 | 17.7 | 8.5 | 21.6 |
18.7 | - | - | 9 | 22.9 |
19.2
10
25.4
20.4
20.9
19.9
11
27.9
21.5
22
22.1
13
32.9
23.7
-
-
14