960 သံခမောက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှာကင်းမြီးကောက်
Fullscreen zoom
ကေြာက်
324
။
95
ကေြာက်
359
။

လေှျာ့ခြင်း
960 သံခမောက်ပြန်လည်သုံးသပ်မှာကင်းမြီးကောက်
နောက်ထပ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုပါ
အကူအညီလိုပါသလား
ငါတို့ Gear Geeks တစ်ခုမှစကားပြောပါ။
ခေါ်ဆိုရန်အသာပုတ်ပါ
877-792-9455
ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ
တီးတိုးစကား
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အလေးချိန်:
4.12 ပေါင်။
ဒါဘာလဲ?
Scorpion Exo-AT960 Toverographic သံခမောက်လုံး - Dual Lens
- dual-lens ဒိုင်းလွှားတစ်ခုမှသာလွန်သောရူပါရုံနှင့်အတူသာလွန်မြင့်မြတ်သောရူပါရုံနှင့်အတူ colder ရာသီဥတုကိုအောင်နိုင်။
- Scorpion Exo-AT960 Modular Hinglet သည် Super Pooperpion Exo-AT950 စွန့်စားမှုမော်တော်ဆိုင်ကယ် ဦး ထုပ်မှပြောင်းလဲခဲ့သည်။
- Exo-at960 ကိုပြင်ပအထွတ်အထိပ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့် တွဲဖက်. မျက်နှာဖုံး add သံခမောက်လုံးအပြည့်အဝအသုံးပြုနိုင်သည်။
- အလွန်ကျယ်ဝန်းသည့်မျက်လုံးဆိပ်ကမ်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောအမြင်အာရုံအမြင်နှင့်အောက်ဖက်မြင်သာမှုအတွက်အလွန်ကျယ်ပြန့်သည်။
- STERYVIမြင်ဖြည့်ဆည်းသည့် Sun-Visor ဆင်းသက်လာသည့်အတွင်းပိုင်းကျဆင်းမှုသည်တစ်နေ့လုံးပြောင်းလဲနေသောအလင်းရောင်အခြေအနေများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
- နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သူများအတွက် Exo-at960 သည် Exo-com Bluetooth compnicime kit နှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
- အင်္ဂါရပ်များ:
- အဆင့်မြင့် LG Polycarbonate shell ကို
- Cad-received Aerodynamics သည် streamlined procondined forments နှင့်မျှတသောခြေရာတစ်ခုရရှိခြင်း,
- အဆင့်မြင့် Multi-layer EPS သည်သာလွန်စွမ်းအင်စုပ်ယူမှုကိုပေးသည်
- EPS အမြှုပ်တစ်လျှောက်မဟာဗျူဟာမြောက်နေရာချထားလမ်းများလေစီးဆင်းမှုတိုးလာသည်
- Dual Story STOCTENT BURT သည် 1st အနေအထားကို Defroster နှင့် Vant အရည် 0 န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးရာထူးကိုခွင့်ပြုသည်
- Kwikwick C ကိုအစိုဓာတ်မိုက် 0 င်သော Liner ကိုအလွယ်တကူဖြုတ်။ ရေလောင်းနိုင်သည်
- Kwikfit 3D ထုရိုက်ခတ်ထားသောပါးကွင်းများသည်မျက်မှန်အမတ်များကိုနေရာချထားသည်
- ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်သောအပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သော speedview ကို Sun Visor ကိုလျှော့ချပါ
ကျယ်ပြန့်သောမျက်လုံး port သည်အရံအရံအမြင်နှင့်အောက်ဖက်မြင်သာမှုကိုခွင့်ပြုသည် | ပြင်ပအထွတ်အထိပ် Visor ကို Aerodynamics တိုးတက်စေရန်အလွယ်တကူဖယ်ရှားနိုင်သည် | Scorpion Exo-Com Communicator Kit နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် | Visor သည်သံခမောက်မဟုတ်သည့်အခါအသုံးပြုသောပြားများကိုပိတ်ထားသည် | Easy-user-use-up-up ချင်းစီသည်ချင်းဘားကိုဖြစ်စေဖြစ်စေဖြစ်စေ, |
---|---|---|---|---|
DOT လက်မှတ် ECE 22.06 လက်မှတ် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ revzilla item # | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | အသုံးပြုနိုင်မှု ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ |
3xl / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် revzilla item # | 10394797 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # 96-1038-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု 3 လက်ဝဲ 3 ခုသာ 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ |
ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ 2xl / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် | revzilla item # 10394799 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1037-SD အသုံးပြုနိုင်မှု |
စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | XL / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် revzilla item # | 10394800 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # 96-1036-SD |
အသုံးပြုနိုင်မှု ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ LG / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် | revzilla item # | 10394801 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # |
96-1035-SD အသုံးပြုနိုင်မှု | စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | MD / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် | revzilla item # 10394802 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ |
ကုန်ပစ္စည်း # 96-1034-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | SM / အနက်ရောင် / လိမ်မော်ရောင် revzilla item # | 10394803 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ |
MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1033-SD အသုံးပြုနိုင်မှု | စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ 3xl / အနက်ရောင် / hi-viz အဝါရောင် | revzilla item # 10394785 |
စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # 96-1058-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု | စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | 2xl / အနက်ရောင် / hi-viz အဝါရောင် revzilla item # |
103947866 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1057-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ XL / Black / Hi-Viz အဝါရောင် |
revzilla item # 10394787 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1056-SD အသုံးပြုနိုင်မှု | စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ |
LG / Black / Hi-Viz အဝါရောင် revzilla item # | 10394788 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # 96-1055-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ |
ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ MD / Black / Hi-Viz အဝါရောင် | revzilla item # 103947899 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1054-SD အသုံးပြုနိုင်မှု |
စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | SM / Black / Hi-Viz အဝါရောင် revzilla item # | 10394790 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # 96-1053-SD |
အသုံးပြုနိုင်မှု စတော့ရှယ်ယာ - 24 နာရီအတွင်းသင်္ဘောများ | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ 3xl / Green / Tan | revzilla item # | 10394791 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # |
96-1048-SD အသုံးပြုနိုင်မှု | ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | 2xl / Green / Tan | revzilla item # 10394792 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ MFR ။ |
ကုန်ပစ္စည်း # 96-1047-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | XL / Green / Tan revzilla item # | 10394793 စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ |
MFR ။ ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1046-SD အသုံးပြုနိုင်မှု | ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ LG / Green / Tan | revzilla item # 10394794 |
စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ
ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1045-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု |
---|---|---|
ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ | MD / Green / Tan |
revzilla item # | 10394795 | စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ |
MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # | 96-1044-SD |
အသုံးပြုနိုင်မှု | ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် | ကုန်ပစ္စည်းပုံစံ |
SM / Green / Tan | revzilla item # | 10394796 |
စတိုးဆိုင်သိုလှောင်ထားပါ | MFR ။ | ကုန်ပစ္စည်း # |
96-1043-SD | အသုံးပြုနိုင်မှု | ပစ္စည်းပြတ်တောက်နေသည် |
Scorpion သံခမောက် | အောက်ပါ Sinepion သံခမောက်လုံးမော်ဒယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအရွယ်အစားဇယားကွက် - Covert FX, Covert 2, EXO-AT960, EXO-GT930, EXO-R430, EXO-T520, EXO-T520, EXO-T520 | အရွယ် |
ခေါင်း (in)
ပေြထားှ
21 5/8 - 22
55-56
မေ
22 1/2 - 22 7/8
ထူးြော်
22 7/8 - 23 1/4
58-59
xl
23 5/8 - 24
25 1/4 - 25 5/8
4xl
66-67
အရွယ်အစားသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်လုပ်သူမှပေးထားပြီးပြီးပြည့်စုံသောမထိုက်မတန်မှုကိုအာမခံသည်မဟုတ်။
ဘယ်လိုအတိုင်းအတာမလဲ
ဆုတောင်းပါ
ဉီးခေါင်း
သင်၏မျက်ခုံးများနှင့်နားများအထက်တွင်သင်၏ခေါင်းကိုပတ်ပတ်လည်တိပ်ခွေကိုတိုင်းတာသည့်အထည်ကိုထုပ်ပါ။ တိပ်ခွေကိုအဆင်ပြေစွာဖတ်ပါ, အရှည်ကိုဖတ်ပါ, ကောင်းသောအတိုင်းအတာအတွက်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းနှင့်အကြီးဆုံးတိုင်းတာခြင်းကိုအသုံးပြုပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ