वॉटरप्रूफ ब्रीथ करण्यायोग्य पडदा असलेले हे बूट आपले पाय कोरडे ठेवतात…
अधिक वाचा
फुलस्क्रीन झूम
$
229
?

कमी किंमत
सैन्य आणि प्रथम प्रतिसादकर्ता
877-792-9455
आम्हाला ईमेल करा
गप्पा
उत्पादन तपशील
उत्पादनाचे वर्णन
भाग क्रमांक
आकार आणि तंदुरुस्त
- फ्लाय रेसिंग स्नो बोल्डर बूट
- फ्लाय रेसिंग स्नो बोल्डर बूट्स हिवाळ्याच्या कठीण परिस्थितीसाठी बांधले जातात.
- वॉटरप्रूफ ब्रीथ करण्यायोग्य पडदा असलेले हे बूट आपले पाय कोरडे आणि आरामदायक ठेवतात.
- टिकाऊ रबर एकमेव चालू असलेल्या बोर्डांविरूद्ध पोशाख कमी करते, तर मोल्डेड रबरचे बोट आणि टाचची टोपी सामर्थ्य आणि टिकाऊपणा प्रदान करते.
- स्लिप-रेझिस्टंट रबर आउटसोल बर्फ आणि बर्फावरील अपवादात्मक कर्षण सुनिश्चित करते.
- ड्युअल-स्टिच पॅनेलिंग टिकाऊपणा वाढवते, तर 600 ग्रॅम थर्मल इन्सुलेशन थंड हवामानात आपले पाय उबदार ठेवते.
- काढण्यायोग्य जेल इनसोल संपूर्ण दिवस आराम देते आणि अतिरिक्त इनसोल घाला सानुकूलित आकारासाठी अनुमती देते.
- बूटच्या पुढील आणि मागील दोन्ही बाजूंच्या पुल स्ट्रॅप्ससह, उंच डिझाइन अधिक आराम, स्थिरता आणि संरक्षण प्रदान करते, ज्यामुळे हे बूट हिवाळ्यातील साहसांसाठी आदर्श बनवतात.
- वैशिष्ट्ये:
- सिम्पेटेक्स वॉटरप्रूफ ब्रीथ करण्यायोग्य पडदा
चालू असलेल्या बोर्ड विरूद्ध पोशाख कमी करण्यासाठी टिकाऊ रबर सोल | सामर्थ्य आणि टिकाऊपणासाठी मोल्डेड रबरचे पाय आणि टाच टोपी | अपवादात्मक ट्रॅक्शनसाठी स्लिप प्रतिरोधक रबर आउटसोल | अतिरिक्त टिकाऊपणासाठी ड्युअल स्टिचड पॅनेलिंग | 600 ग्रॅम थर्मल इन्सुलेशन आराम |
---|---|---|---|---|
काढण्यायोग्य जेल इनसोल दिवसभर आराम प्रदान करते अतिरिक्त इनसोल घाला सानुकूलित आकार तयार करते | बूटच्या पुढील आणि मागील दोन्ही बाजूंनी पट्ट्या खेचा उंच डिझाइन अधिक आराम, स्थिरता आणि संरक्षण प्रदान करते | उत्पादन शैली | रेवझिला आयटम # स्टोअर एसकेयू | एमएफआर उत्पादन # |
उपलब्धता उत्पादन शैली | काळा / 15 रेवझिला आयटम # | 1763346 | स्टोअर एसकेयू एमएफआर | उत्पादन # 361-94015 |
उपलब्धता फक्त 1 डावे: 24 तासांच्या आत जहाजे | उत्पादन शैली काळा / 7 | रेवझिला आयटम # | 1763904 स्टोअर एसकेयू | एमएफआर उत्पादन # |
361-94007 उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही उत्पादन शैली | काळा / 8 | रेवझिला आयटम # 1763905 | स्टोअर एसकेयू एमएफआर |
उत्पादन # 361-94008 | उपलब्धता क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही | उत्पादन शैली | काळा / 9 रेवझिला आयटम # | 1763906 स्टोअर एसकेयू |
एमएफआर उत्पादन # | 361-94009 उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही | उत्पादन शैली काळा / 10 | रेवझिला आयटम # 1763907 |
स्टोअर एसकेयू एमएफआर | उत्पादन # 361-94010 | उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही उत्पादन शैली | काळा / 11 रेवझिला आयटम # |
1763908 स्टोअर एसकेयू | एमएफआर उत्पादन # | 361-94011 | उपलब्धता क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही | उत्पादन शैली काळा / 12 |
रेवझिला आयटम # 1763909 | स्टोअर एसकेयू एमएफआर | उत्पादन # | 361-94012 उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही उत्पादन शैली |
काळा / 13
रेवझिला आयटम # | 1763910 | स्टोअर एसकेयू |
---|---|---|
एमएफआर | उत्पादन # | 361-94013 |
उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही | उत्पादन शैली |
काळा / 14 | रेवझिला आयटम # | 1763911 |
स्टोअर एसकेयू | एमएफआर | उत्पादन # |
361-94014 | उपलब्धता | क्लोजआउट: हे उत्पादन यापुढे उपलब्ध नाही |
फ्लाय रेसिंग स्नो मेन बूट्स आणि शूज साइजिंग | यूएस आकार | युरो आकार |
पाय लांबी (सेमी) | 7 | 40 |
24.4 | 8 | 41 |
25.4
9
27
11
44
27.9
12
45
28.6
13
46
कसे मोजावे
फूट
पाय
आपण कोणता आकाराचा जोडा घालता?
उत्पादनाचे वर्णन
भाग क्रमांक
आकार आणि तंदुरुस्त