Ko nga tarau apex he hakinakina hakinakina, he potae hiako-kukume me te tiaki e hiahia ana koe me te totoro i nga waahi tika katoa. Wehenga ven ...
Panui Panui
Whakapā
Me pehea te rahi me te hoko i nga tarau motopaika
Huscreen zoom

Marere
Taurangi
Utu iti
Te Kaipupuri me te Whakautu Tuatahi
Whakaiti te utu
Me pehea te rahi me te hoko i nga tarau motopaika
Me awhina awhina?
Korero ki tetahi o a maatau Gear Geeks:
Tap ki te karanga
877-792-9455
Tukuna mai ki a matou
Kōrerorero
Taipitopito Hua
Whakaahuatanga Hua
- Wahanga Wahanga Te whiu me te pai
- Rauemi REV'T
-
Pants Apex
- Te REVMIT!
- Ko nga tarau apex he hakinakina hakinakina, he potae hiako-kukume me te tiaki e hiahia ana koe me te totoro i nga waahi tika katoa.
- Ko te huringa o nga waahanga o runga me nga raro ka taea e koe te noho i nga mea wera me te whakauru i nga turi me te CE taumata o te turi.
- Nga waahanga:
- Anga anga:
- Monaco Nga mahi a Monaco, Pwrshell Mesh Hanga:
85% hiako, 9% Nylon, 3% Polyester, 3% Spandex
- Tiaki: Seeflex ce taumata 2 tiaki i te turi
- SEESMART CE Taumata 1, Momo B HIP Kaitiaki Kaitiaki Whakauru (RV30) Te Tiaki Coccyx
- Rua nga turi totoka, patohia te Nga Haumaru Haumaru
- Kitea: Āta
Nga waahanga ergonomic: Pai:
I pai te iwi Whakatikatika:
Tuhinga o mua | Rorohiko: | Ko tetahi waahanga kua oti te whakakii i te anga o waho | Nga waahanga: | Hook me te kati i te katinga o mua, nga papa taapiri, nga ngutu totoka |
---|---|---|---|---|
Panui: Ko enei tarau he tino pai, ka uru ki roto i te waahi noho. | Panui: Tika mo te REV'T! | Ko te kaupapa whakakapinga pakaru i roto i te 5 o nga hoko. Kāhua Hua | Revzilla tūemi # Toa sonu | Mfr. Hua # |
Wāteatanga Kāhua Hua | Pango / 46 Revzilla tūemi # | 10092446 Toa sonu | 427620 Mfr. | Hua # FPL0391011-M46 |
Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / 48 | Revzilla tūemi # 10092447 | Toa sonu 427621 | Mfr. Hua # |
FPL0391011-M48 Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua | Pango / 50 Revzilla tūemi # | 10092448 Toa sonu | 427622 Mfr. |
Hua # FPL0391011-M50 | Wāteatanga E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | Kāhua Hua Pango / 52 | Revzilla tūemi # 10092449 | Toa sonu 427623 |
Mfr. Hua # | FPLE0391011-M52 Wāteatanga | E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi Kāhua Hua | Pango / 54 Revzilla tūemi # | 10092450 Toa sonu |
427624 Mfr. | Hua # FPL0391011-M54 | Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / 56 | Revzilla tūemi # 10092451 |
Toa sonu 427625 | Mfr. Hua # | FPL0391011-M56 | Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / 58 |
Revzilla tūemi # 10092452 | Toa sonu 427626 | Mfr. | Hua # FPL0391011-M58 | Wāteatanga 1 anake i mahue: kaipuke i roto i te 24 haora |
Kāhua Hua Pango / 48 (poto) | Revzilla tūemi # 10092453 | Toa sonu | Mfr. Hua # | FPL0391012-M48 Wāteatanga |
Tuhinga o mua Kāhua Hua | Pango / 50 (poto) Revzilla tūemi # | 10092454 | Toa sonu Mfr. | Hua # FPL0391012-M50 |
Wāteatanga E toru noa nga taha maui: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua Pango / 52 (poto) | Revzilla tūemi # | 10092455 Toa sonu | Mfr. Hua # |
FPLE0391012-M52 Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua | Pango / 54 (poto) | Revzilla tūemi # 10092456 | Toa sonu Mfr. |
Hua # FPLE0391012-M54 | Wāteatanga 1 anake i mahue: kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua | Pango / 48 (teitei) Revzilla tūemi # | 10092457 Toa sonu |
Mfr. Hua # | FPL0391013-M48 Wāteatanga | E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | Kāhua Hua Pango / 50 (teitei) | Revzilla tūemi # 10092458 |
Toa sonu Mfr. | Hua # FPL0391013-M50 | Wāteatanga E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | Kāhua Hua Pango / 52 (teitei) | Revzilla tūemi # 10092459 |
Toa sonu Mfr. | Hua # FPLE0391013-M52 | Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / 54 (teitei) | Revzilla tūemi # 10092460 |
Toa sonu Mfr. | Hua # FPL0391013-M54 | Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / White / 46 | Revzilla tūemi # 10092461 |
Toa sonu 427627 | Mfr. Hua # | FPL0391601-M46 Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua | Pango / White / 48 Revzilla tūemi # |
10092462 Toa sonu | 427628 Mfr. | Hua # FPL0391601-M48 | Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / White / 50 |
Revzilla tūemi # 10092463 | Toa sonu 427629 | Mfr. Hua # | FPL0391601-M50 Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua |
Pango / White / 52 Revzilla tūemi # | 10092464 Toa sonu | 427630 Mfr. | Hua # FPLE0391601-M52 | Wāteatanga 1 anake i mahue: kaipuke i roto i te 24 haora |
Kāhua Hua Pango / White / 54 | Revzilla tūemi # 10092465 | Toa sonu | 427631 Mfr. | Hua # FPL0391601-M54 |
Wāteatanga Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / White / 56 | Revzilla tūemi # | 10092466 Toa sonu | 427632 Mfr. |
Hua # FPL0391601-M56 | Wāteatanga E toru noa nga taha maui: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua | Pango / White / 58 Revzilla tūemi # | 10092467 Toa sonu |
427633 Mfr. | Hua # Fpl0391601-M58 | Wāteatanga | E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi Kāhua Hua | Pango / White / 48 (poto) Revzilla tūemi # |
10092468 Toa sonu | Mfr. Hua # | FPL0391602-M48 | Wāteatanga 1 anake i mahue: kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua Pango / White / 50 (poto) |
Revzilla tūemi # 10092469 | Toa sonu Mfr. | Hua # | FPL0391602-M50 Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua |
Pango / White / 52 (poto) Revzilla tūemi # | 10092470 Toa sonu | Mfr. | Hua # FPLE0391602-M52 | Wāteatanga Tuhinga o mua |
Kāhua Hua Pango / White / 54 (poto) | Revzilla tūemi # 10092471 | Toa sonu | Mfr. Hua # | FPL0391602-M54 Wāteatanga |
Ko te 2 anake te taha maui: Nga kaipuke i roto i te 24 haora
Pango / White / 48 (teitei) | Revzilla tūemi # | 10092472 | Toa sonu |
---|---|---|---|
Mfr. | Hua # | FPL0391603-M48 | Wāteatanga |
Tuhinga o mua | Kāhua Hua | Pango / White / 50 (teitei) | Revzilla tūemi # |
10092473 | Toa sonu | Mfr. | Hua # |
Fpl0391603-m50 | Wāteatanga | E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | Kāhua Hua |
Pango / White / 52 (teitei) | Revzilla tūemi # | 10092474 | Toa sonu |
Mfr. | Hua # | Fpl0391603-M52 | Wāteatanga |
E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | Kāhua Hua | Pango / White / 54 (teitei) | Revzilla tūemi # |
10092475 | Toa sonu | Mfr. | Hua # |
FPL0391603-M54 | Wāteatanga | E waatea ana: Nga kaipuke i nga ra 1-2 nga ra pakihi | REV'T |
Ko te whiu hiako kiri
Te Huringa mo nga rahi poto ko te 2 "poto ake me te aukati mo nga rahi teitei 2" roa atu i nga rahi auau.




-
Rahi
Hope (cm)
Hipoki (cm)
-
Tera (cm)
44
76-79
-
92-94
79-81
46
80-83 95-98
488
84-87
98-101
80-82
50
88-91
81-83
52
92-95
105-108
82-84
101-105
112-116
84-86
58
106-110
117-120
85-87