Avelfield Tornado Advance & Tech 2 Reple Rite Report Report
Huscreen zoom
$
99
.
00
Tohua koa a

Avelfield Tornado Advance & Tech 2 Reple Rite Report Report
Tirohia etahi atu ataata
Tukuna mai ki a matou
Kōrerorero
Taipitopito Hua
Whakaahuatanga Hua
Wahanga Wahanga
Te whiu me te pai
Tech 2 Shirt
- Ko te paparanga o te paparanga 2 turanga paparanga roa te koti roa o te koti Long e tuku ana i te whakakao me te whakakotahi i nga waahanga matua.
- Nga waahanga:
- Whakamarie pai
- Ergonomic te uru
- Ko te kaupapa e rua, ko nga tohu mohio: kia pai te hauhautanga i nga ahuatanga wera, kia mahana kia mahana i nga ahuatanga pai
- Papatipu papanga o roto
- Becol thhermogulation nga taonga
- Maama, maroke tere maroke
- Whakarei ake i nga taonga anti-kitakita
Kakano whakamarie ngawari | Ko te tohu i nga taonga e whakaratohia ana e te whakakotahitanga o te becool me nga muka maroke | Kāhua Hua | Revzilla tūemi # | Toa sonu |
---|---|---|---|---|
Mfr. Hua # | Wāteatanga Kāhua Hua | Kikorangi / xs | Revzilla tūemi # 1287137 | Toa sonu Mfr. |
Hua # 1590074 | Wāteatanga I waho o te kararehe: Whakauruhia to wahitau imeera i raro nei kia taea te whakamarama i te wa e waatea ana tenei taonga. | Kāhua Hua | Kikorangi / sm Revzilla tūemi # | 1287138 Toa sonu |
Mfr. Hua # | 1590079 Wāteatanga | Ko te 2 anake te taha maui: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua Blue / MD | Revzilla tūemi # 1287139 |
Toa sonu Mfr. | Hua # 1590084 | Wāteatanga | I waho o te kararehe: Whakauruhia to wahitau imeera i raro nei kia taea te whakamarama i te wa e waatea ana tenei taonga. Kāhua Hua | Blue / LG Revzilla tūemi # |
1287140 Toa sonu | Mfr. Hua # | 1590089 | Wāteatanga I waho o te kararehe: Whakauruhia to wahitau imeera i raro nei kia taea te whakamarama i te wa e waatea ana tenei taonga. | Kāhua Hua Blue / XL |
Revzilla tūemi #
1287141 | Toa sonu | Mfr. |
---|---|---|
Hua # | 1590094 | Wāteatanga |
I waho o te kararehe: Whakauruhia to wahitau imeera i raro nei kia taea te whakamarama i te wa e waatea ana tenei taonga. | Cablefield Base Papaa | Rahi |
Uma (i roto) | Hope (i roto) | Xs |
29-31 | 26-29 | Hai |
32-35 | 30-33 | Kupu ora |
36-39
Ka whakaratohia e te kaiwhakanao nga korero a te kaiwhakanao, kaore e tau ki te pai.
Me pehea te ine
C
Uma
Mehua i roto i te waahanga tino o to uma, i raro i nga ringaringa, te pupuri i te riipene whakarakei ki te whenua.
Tīroa w
Hope
Mehua huri noa i to raina tuuturu, huri noa i te tihi o nga wheua hip, i roto i te kakano i te wa e pupuri ana i te riipene kia rite ki te whenua.
Whakaahuatanga Hua
Nga Pātai &
Whakautu
Tikina he utu utu mo te 2-ra me te $ 15 + 5% moni rpm mo tenei ota.
Kua oti te whakauru i te rpm?
Honohono i to mema o mua.
Hono inaianei
Ako atu
Whakaipoipo Whakataetae
ALVERFICECLECOR SISTER Guide & Tohu Tohu
ALVERFICECLECOR SISTER Guide & Tohu Tohu