Whakapā
Me pehea te rahi me te hoko i nga tarau motopaika
Huscreen zoom
$
169
.

Te Kaipupuri me te Whakautu Tuatahi
Whakaiti te utu
877-792-9455
Tukuna mai ki a matou
Kōrerorero
Taipitopito Hua
Whakaahuatanga Hua
Wahanga Wahanga
Te whiu me te pai
- Alpinestars C-1 Pants Air
- Mo te pa-papuri me nga tiriti e rite ana, ko nga tarau hau-1 te mea tino pai mo te eke mahana.
Ko te hanga 450D polyfabric me te hanga hangarau hangarau e whakarato ana i nga momo waikawa me nga taumata tino pai o te hau.
- Ko te whakauru i te nucleon Flect Taumata Taumata 1 Taumaha o nga turi e tuku ana i te tiakitanga o te paanga nui i te wa e mau tonu ai te ngawari me te whakamarie.
I hoahoatia mo te haerere me te whakawhitiwhiti korero, ko enei peke whaihua e tuku ana i te hanga ahua maamaa me te maama, te whakakotahi i te whaihua me te maamaa.
- Kupu:
- 450d polyfabric
- Te hangarau hangarau
- Rorohiko:
Nga waahanga hangarau hangarau nui i mua me te tuara
- Tiaki me te Haumaru:
- Nucleon Flex Plus Taumata 1 Ko nga Kaipupuri turi kei roto
- 3-tuunga, ka tohua te paparanga turi me te tuitui tae ki te rereke i nga putea takitahi (ko te marara ma te tohu paerewa)
Whakaahua Whakaata Whakaata Whakaata
- CE CEIFICEIFICICED AS AS CLAMITE KI TE KORE
- Whakamarie:
He pai mo te eke mahana o te rangi | Ko te rohe o te ergonomic he waahi mo te haere noa o te nekehanga me te whakamarie | Katoa Paewhiri Crotch kaore e raru mo te whakamarie tino pai | Peke: | Ko nga putunga a Zipped, i mua i nga putu o mua |
---|---|---|---|---|
Nga peke hoki me te kati kati Kāhua Hua | Revzilla tūemi # Toa sonu | Mfr. | Hua # Wāteatanga | Kāhua Hua Pango / 5xl |
Revzilla tūemi # 10422263 | Toa sonu Mfr. | Hua # | 3320725-10-5xl Wāteatanga | Tuhinga o mua Kāhua Hua |
Pango / 4xl Revzilla tūemi # | 10422264 Toa sonu | Mfr. | Hua # 3320725-10-4XL | Wāteatanga I roto i nga taonga: Nga kaipuke i roto i te 24 haora |
Kāhua Hua Pango / 3xl | Revzilla tūemi # 10422265 | Toa sonu | Mfr. Hua # | 3320725-10-3xl Wāteatanga |
I roto i nga taonga: Nga kaipuke e whai ake nei i te ra pakihi Kāhua Hua | Pango / 2xl Revzilla tūemi # | 10422266 | Toa sonu Mfr. | Hua # 3320725-10-XXL |
Wāteatanga I roto i nga taonga: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua Pango / xl | Revzilla tūemi # | 10422267 Toa sonu | Mfr. Hua # |
3320725-10-XL Wāteatanga | I roto i nga taonga: Nga kaipuke i roto i te 24 haora Kāhua Hua | Pango / LG | Revzilla tūemi # 10422268 | Toa sonu Mfr. |
Hua # 3320725-10-l | Wāteatanga I roto i nga taonga: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua | Pango / MD Revzilla tūemi # | 10422269 Toa sonu |
Mfr. Hua # | 3320725-10-m Wāteatanga | Tuhinga o mua | Kāhua Hua Pango / SM | Revzilla tūemi # 104222270 |
Toa sonu
Mfr. | Hua # | 3320725-10-s | Wāteatanga | I roto i nga taonga: Nga kaipuke i roto i te 24 haora | Kāhua Hua |
---|---|---|---|---|---|
Pango / xs | Revzilla tūemi # | 10422271 | Toa sonu | Mfr. | Hua # |
3320725-10-xs | Wāteatanga | Tuhinga o mua | Alpinestars Tae Pikarangi Taonga Tangata | Rahi | Hope (cm) |
Hipoki (cm) | Huha (cm) | Tera (cm) | Te teitei (cm) | 2xs | 63-69 |
79-84.5 | 48-50.5 | 71-73 | 157-162 | Xs | 69-75 |
84.5-90 | 50.5-53 | 74-76 | 163-168 | Hai | 75-81 |
90-95.5 | 53-55.5 | 77-79 | 169-174 | Kupu ora | 81-87 |
95.5-101 | 55.5-58 | 80-82 | 175-179 | Lg | 87-92 |
101-106.5 | 58-60.5 | 83-85 | 180-18-18 | Xl | 92-97 |
106.5-112 | 60.5-63 | 86-88 | 185-189 | 2xL | 97-102 |
112-117.5 | 63-65.5 | 89-91 | 190-194 | 3xL | 102-107 |
117.5-123 | 65.5-68 | 89-91 | 190-194 | 4xl | 107-112 |
123-128.5
68-70.5






-
91-92
195-199
5xl
-
112-117
128.5-134
70.5-73
-
91-92
195-199
6xL
-
117-122
134-139.5
73-75.5
-
91-92
195-199
Ka whakaratohia e te kaiwhakanao nga korero a te kaiwhakanao, kaore e tau ki te pai.
Me pehea te ine
H
Tōroa
Ki te kore he hu, e tu ki to pakitara, me o koutou waewae. Mehua mai i te papa ki te tihi o to upoko.
Hope
Mehua huri noa i to raina tuuturu, huri noa i te tihi o nga wheua hip, i roto i te kakano i te wa e pupuri ana i te riipene kia rite ki te whenua.
HP
Ihu
Inenga, mai i te wheua pelvic ki te wheua kiri, i te waahanga whanui o ou huha i raro i te hope.
Inihia te waahi o o huha i te waahi whanui, i te wa e noho ana, me ou turi ka piko ki te koki 90 °.
Whakaahuatanga Hua
Wahanga Wahanga
Te whiu me te pai
8
Arotake Kaihoko
8