
Email nobis
Pars numeris
SIZing & Fit
- Sedici Corsa II braccas
- Fit:
- Fit generis fit
- Video Model est 6'3 ", CCXX libras cum XXXIV" Jean magnitudine et 36.5-37 "naturalis lumbos measurement
Video exemplum est circumdatio magnitudine LG
- Aptus est snug sed et conteram, in cum passuum
- Construction:
- Calidum tempestate, perforata genus Pant
- Deorsum dimidium Sedici Corsa II genus causa
- 1.2mm-1.3mm genus gradu cowhide constructione
- Fixum Antimicrobial humorem, Wicking spandex Liner cum Aeris Mesh tabulata
Duplex layer de cowhide operimentum plena sedes, coxis, femur et genua
-
High tenaci TPR inserit ad interiorem genua meliorem tenaci in piscinam
VENTILATIO:
- Localized perforationem ad femur et crus ad maximum aerem fluxus
- Tutela et Safety:
- Axial Ax2 CE Level II Certified Armor ad genua
- Axial ax2 Ax2 Ax2 A AUDETER ORBIS ORBISCOR COCCEPS (vendidit)
- Replaceable unum compositis Track Sliders ad genua
Duplex et triplici salus SUATiting
- Fabricae probata ad AAA Rating in impulsum abrasion resistentia en 17092-2: MMXX
- Consolamini:
- IV, IV modo proten inserit ad interfeminium ad interiorem femur, usque ad tergum genu et vitulum
- Elasticated corium proten panels ad summitatem genu
- Ergonomic 3D constructum genibus cum corium accordion proten
Calf expansion Gusset
- Dual Velcro® Brand Fasteners Woist adjusters ad altero alvo magnitudine
- Alius Features:
- YKK Zippers usus est in
Plena circumferentia affectum zipper ad par cum Coruas II Jacket
Gravis Officium Hook et Snap Agricola
Cum focus in innovative materiae, altus considerari consilio et eget features, sedici calces adjuvat vos adepto magis ab omni exhilarating ride.


Apicem perficientur
Et corsa II braccas tolle optimum elementa eorum praedecessor noster et incorporate eos in an etiam magis comfortable et streamlined sarcina.
Et plenum frumenti corium chassis includit opportuna perforationem ad femur et crus ut optimal airflow in calidior equitat.
An upgraded fixum spandex liner est humorem, wicking et antimicrobial ad melius consolationem et facilius exitus et ingressum.

Cum an Novifacta lumbos et infestantibus ludos apta, in corsa II braccas dabit vobis omne quod vos postulo ut ad track et lacrimam in twisties cum fiducia. | Slim Profile Donec | In CRSA II braccas advenientem instructum CE Level II Certified Axial Axal ad genua et loculos ad axial Ax2 coxae tegentem ad genua et duplex iacuit de cowhide in genibus et in duplici iacuit de cooptatam et in genibus, coxit et coxit et genua et in cxs, et genua. | EXPER | Nam melius libertatem motus, sedici incorporatus in quattuor-via proten panels ad interfeminium interiore femur descendit genu et vitulum cum vitulum expansionem gusset. |
---|---|---|---|---|
In CRSA II Braccae habent additional quattuor via proten ad tergum crura et addidit cruris quod vadit in vestri genus tabernus, eliminating mole et augendae consolationis sic vos can focus in itinere praemisit. Productum | Item # Revzilla Sku Sku | MFR. Product # | Availability Productum | Nigrum / Nigrum / Sm Item # Revzilla |
10420063 Sku Sku | (CCCXXXVIII) DLXVI MFR. | Product # Sedl58-bb-SM | Availability De stirpe | Productum Nigrum / Nigrum / MD |
Item # Revzilla 10420064 | Sku Sku (CCCXXXVIII) DLXVII | MFR. Product # | Sedl58, bb-MD Availability | De stirpe Productum |
Nigrum / Nigrum / LG Item # Revzilla | 10420065 Sku Sku | (CCCXXXVIII) DLXVIII MFR. | Product # Sedl58, bb-LG | Availability De stirpe |
Productum Nigrum / Nigrum / XL | Item # Revzilla 10420066 | Sku Sku (CCCXXXVIII) DLXIX | MFR. Product # | Sedl58-bb-XL Availability |
In Stock: naves in XXIV horas Productum | Nigrum / Nigrum / 2XL Item # Revzilla | 10420067 Sku Sku | (CCCXXXVIII) DLXX MFR. | Product # Sedl58-bb-2x |
Availability
In Stock: naves in XXIV horas | Productum | Nigrum / Nigrum / 3XL | Item # Revzilla | 10420068 |
---|---|---|---|---|
Sku Sku | (CCCXXXVIII) DLXXI | MFR. | Product # | Sedl58-bb, 3x |
Availability | Tantum I left: naves in XXIV horas | Sedici homines corium PRAETER | Magnitudo | Alpha Size |
Alvo (in) | Coxis (in) | Inseam (in) | XXX | Pm |
32.3 | 40,9 | 29.9 | XXXII | MD |
33.9 | 42.5 | 30.3 | XXXIV | Lg |
35.4 | 44.1 | 30.7 | XXXVI | XL |
37.0 | 45.7 | 31,1 | XXXVIII | 2XL |
38,6