Ọkụ n'okpuru agbụrụ na-agba ọsọ, njem Tech Lite uwe AIDS ikuku ...
GỤKWUO
Zụgharịa ihuenyo zuru ezu
$
139
.

877-792-9455
Email anyị
Ikori
Nkọwa nke ngwaahịa
Nkọwa nke ngwaahịa
Nọmba Nọmba
Sing & Kwesịrị
- AlpininesSars na-agbago Tech Lite
- AlpininesSars na-agba ọsọ Tech Lite ube bụ ihe zuru oke na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ ihu igwe.
- IWU N'AKA N'AKA AKA NA-EKPUTA N'AKA N'AKA N'AKA N'ANYA N'ANYA N'AGBU NIILE N'IME NIILE AIDS AIDS AIDS AIDS AIDSAKA N'AGBANWU EGO NA EGWU.
- Ikekwe, teknụzụ teknụzụ dị mfe bụ ihe mgbochi na-asacha nke na-achụ onwe gị n'àjà, kama ịbụ ọdụ ya, na Funk.
- Hapụ ihe ọchị.
- Atụmatụ:
- 84% polypropylene 8% polayamide 8% polyester
Ultra-Lightwer dị mfe | Mmiri na-adọkpụ na-adọkasị eriri afọ niile | Na-etinye ego na-emeghe ihe na-emeghe ikuku | Enweghị nchekasị, mkpakọ tubulad dabara adaba | A na-ewepụ mkpụkọ ala dị larịị |
---|---|---|---|---|
Zipa Ụdị ngwaahịa | Rezzilla ihe # Ahịa SUBU | Mfr. Ngwaahịa # | Idiadi Ụdị ngwaahịa | Ojii / acha ọbara ọbara / md-lg Rezzilla ihe # |
1775208 Ahịa SUBU | 678995 Mfr. | Ngwaahịa # 475240-13-M / L / 805917599806 | Idiadi Na ngwaahịa: ụgbọ mmiri n'ime awa 24 | Ụdị ngwaahịa Ojii / acha ọbara ọbara / xs-sm |
Rezzilla ihe # 1775209 | Ahịa SUBU 678994 | Mfr. Ngwaahịa # | 4752420-13-XS / s Idiadi | Na ngwaahịa: ụgbọ mmiri n'ime awa 24 Ụdị ngwaahịa |
Ojii / acha ọbara ọbara / xl-2x
Rezzilla ihe # | 1775210 | Ahịa SUBU | 678996 | Mfr. | Ngwaahịa # | 475240-13-xl / 2xl | Idiadi | Na ngwaahịa: ụgbọ mmiri n'ime awa 24 | Ndị ikom alpinestars na-esite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | Alfa | Ogo US Pant | Obi (cm) | Ukwu (cm) | Hips (cm) | AKA (cm) | Inseam (cm) | Ogwe aka (cm) | Elu (cm) |
44 | XS | 28 | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 53-54 | 164-167 |
46 | Slem | Iri ato | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 55-56 | 168-171 |
48 | Sm-md | 32 | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 57-58 | 172-175 |
Eri iri ise | Md-lg | 34 | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 59-60 | 176-179 |
52 | La | 36 | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 61-62 | 180-183 |
Kiloahu | Xelu | 38 | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 63-64 | 184-187 |
Kiloaka 56 | Xl-2xl | 40 | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 65-66 | 188-191 |
58
2ell








-
42
114-118
100-104
-
115-119
66-67
89-90
-
67-68
192-195
Onye nrụpụta na-enye ozi site na anaghị ekwe nkwa na zuru oke.
-
Otu esi atụ
C
Akpatiigwe
-
Tụọ anya n'akụkụ nke gị zuru oke, n'okpuru ogwe aka, idobe teepu ahụ na-ekiri n'elu ala.
H
Ogo
-
N'enweghi akpụkpọ ụkwụ, guzoro na azụ gị megide mgbidi na ụkwụ gị.
Tụọ site na ala ruo n'isi gị.
W
-
Ukwu
Tụọ anya na oghere dị iche iche gị, gburugburu n'elu ọkpụkpụ hip, naanị na ndị otu ga-edebe teepu ahụ dị iche iche.
HP
Hips
Tụọ nkpuchi, site na pelvic na ọkpụkpụ pelvic, n'akụkụ kachasị nke hips n'okpuru ukwu.
Ice
Tuam
Tụọ site na isi kachasị nke crotch gị na nkwonkwo ụkwụ gị, n'akụkụ ụkwụ gị.
Apata
Tụọ ihe ọkpụrụkpụ nke apata ụkwụ gị na ebe kachasị elu, mgbe ị nọ n'obere oche, ya na ikpere gị abụọ na-agbago.
A
Ogwe aka (ubu na nkwoji)
Iguzo na ogwe aka gi na akuku gi, tụọ site na acromaion ma ọ bụ Mgbakọ nke ubu gị, gbadata n'ọkpụkpụ aka gị, n'akụkụ ogwe aka gị.
11
4.5 / 5
2
Ajụjụ &
2
Azịza
Soro ugbu a & nweta ụgwọ!