Sau tus saib xyuas
Coj mus rau hauv nroog loj hlob nrog cov thaviain throcks. Lub 3D round knit kev tsim tsa lub javelin nquag tswj hwm cua sov thiab wicks noo noo kom deb ntawm ...
Nyeem ntxiv
Fullscreen Zoom
$

Nov yog cov khoom lag luam tshiab uas tsis muaj.
Kev xaj ua ntej yuav ua tiav ua ntej.
Hais lus rau ib qho ntawm peb lub iav geeks:
Coj mus rhaub hu
877-792-9455
Email US
Sib tham
Khoom Paub meej
Khoom Piav Qhia
- Tshooj naj npawb Sizing & haum
- Rev'it! Javelin thom khwm
Coj mus rau hauv nroog loj hlob nrog cov thaviain throcks.
- Lub 3D round knit kev tsim tsa lub javelin nquag tswj hwm cua sov thiab wickws noo noo kom deb ntawm daim tawv nqaij. Tsim tshwj xeeb tsim los siv nrog peb sau ntawm nroog khau plab.
- Kev Tiv Thaiv Nta: Plhaub plhaub:
Multi Xov Paj Polypropylene Polyamide thiab Lycra Round Knit | Composition: | 55% polyamide, 40% polyurethane, 5% Elastane | Ergonomic nta: | Haum: |
---|---|---|---|---|
tsis tshua txiav Nta: | 3D Round Knitch Technology, Roundchurnit Kev Tsim Kho Nrog Lycra, thermorergulation Polypropylene Xov Paj, Cushioned Thaj Tsam ntawm Luj thiab Cov ntiv taw Khoom style | Revzilla Cov Khoom # | Khw SKU Mfr. | Khoom # Kev yuav tau |
Khoom style Grey / Dub / 45-47 | Revzilla Cov Khoom # 1041426 | Khw SKU | Mfr. Khoom # | Far1053510-4547 Kev yuav tau |
Hauv Tshuag: cov nkoj tsis pub dhau 24 teev Khoom style | Grey / Dub / 42-44 Revzilla Cov Khoom # | 1041427 | Khw SKU Mfr. | Khoom # Far1053510-4244 |
Kev yuav tau Hauv Tshuag: cov nkoj tsis pub dhau 24 teev | Khoom style Grey / Dub / 39-41 | Revzilla Cov Khoom # | 10414248 Khw SKU | Mfr. Khoom # |
Far1053510-3941
Hauv Tshuag: cov nkoj tsis pub dhau 24 teev | Khoom style | Grey / Dub / 35-38 |
---|---|---|
Revzilla Cov Khoom # | 104149 | Khw SKU |
Mfr. | Khoom # | Far1053510-3538 |
Kev yuav tau | Hauv Tshuag: cov nkoj tsis pub dhau 24 teev | Rev'it! |
Txiv neej nkawm khau sizing | Txhawm rau nrhiav koj lub footlength: Siv daim kab xev ntsuas lossis tus pas ntsuas, ntsuas qhov kev ncua deb ntawm koj lub pob taws mus rau qhov kawg ntawm koj tus ntiv taw ntev tshaj plaws. | Euro |
Usa | Foothenth (hauv) | 37 |
5.5 | 9.3 | 38 |
6.5 | 9.4 | 39 |
7 | 9.6 | 40 |
8 | 10 | 41 |
8.5 | 10.2 | 42 |
9.5 | 10.4 | 43 |
10.5 | 10.8 | 44 |
11
46
12.5
11.4
47
13,5
11.8
48
14
12
Khoom Piav Qhia
Tshooj naj npawb
Sizing & haum
0
Cov neeg siv khoom tshuaj xyuas
0
Cov Lus Nug &