E mai ana mai ana ia makou
Kūkākūkā
Nā 'Detailslelo kiko'ī
ʻO ka wehewehe piha
Nā helu helu
Sizizing & kūpono
ʻO TCX Bleand 2 Gore-Tex-Tex Boots
- ʻO ka TCX Blund 2 Gore-Tex-tex-text wale nō ka mea e hoʻopili ai i kona inoa
- ʻO kaʻili piha piha piha i hui pūʻia me kahi membrane maikaʻi a me ka palekana i nā kuʻekuʻe a me nā mea hoʻomehana i loko o nā'ōpū
- Nā hiʻohiʻona:
- Wai wai a me ka hanu
- Kaʻiliʻana i kaʻili me ka hukiʻana
- ʻO Gore-Tex i nā membrane hōʻoluʻolu
- ʻO nā mea iʻike i hope no kaʻike kiʻekiʻe
- Nā mea hou ma ka wāwae wāwae a me nā kuʻekuʻe
- E wikiwiki me nā laces
ʻO OrtHolite wāwae wāwae me ka lōʻihi o ka cushioning a me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hanu | ʻO ka Breattrax Briber Outsolele | Nā kāmaʻa i hōʻoiaʻia i ce - cat. | Ii - en - kerduntard | Kākau huahana |
---|---|---|---|---|
Retzillate item # Stock sku | MFR. Hua huahana # | Loaʻaʻia | Kākau huahana ʻEleʻele / 38 | Retzillate item # 10100260 |
Stock sku MFR. | Hua huahana # 2017904G001-38 | Loaʻaʻia | Hoʻokahi 2 hema wale nō: nā moku i loko o 24 mau hola Kākau huahana | ʻEleʻele / 39 Retzillate item # |
10100261 Stock sku | MFR. Hua huahana # | 2017973044g001-39 / 20179t7304g-001-39-39-39 | Loaʻaʻia I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola | Kākau huahana ʻEleʻele / 40 |
Retzillate item # 10100262 | Stock sku MFR. | Hua huahana # | 20179t7304G001-40 Loaʻaʻia | I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola Kākau huahana |
ʻEleʻele / 41 Retzillate item # | 10100263 Stock sku | MFR. | Hua huahana # 2017973044g001-41 / 20179t7304G-001-41 | Loaʻaʻia I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola |
Kākau huahana ʻEleʻele / 42 | Retzillate item # 10100264 | Stock sku | MFR. Hua huahana # | 20179106304g001-42 / 20179t7304g-001-42 Loaʻaʻia |
I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola Kākau huahana | ʻEleʻele / 43 Retzillate item # | 10100265 | Stock sku MFR. | Hua huahana # 2017973044g001-43 / 20179t7304g-001-43 |
Loaʻaʻia I Stock: Ships ma hope o ka lāʻoihana | Kākau huahana ʻEleʻele / 44 | Retzillate item # | 10100266 Stock sku | MFR. Hua huahana # |
2017947304G001-44 / 20179T7304G-001-44 Loaʻaʻia | I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola Kākau huahana | 'Āʻele / 45 | Retzillate item # 10100267 | Stock sku MFR. |
Hua huahana # 2017947304G001-45 / 20179t7304G-001-45 | Loaʻaʻia I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola | Kākau huahana | ʻEleʻele / 46 Retzillate item # | 10100268 Stock sku |
MFR. Hua huahana # | 2017973044G001-46 / 20179t7304G-001-46 Loaʻaʻia | I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola | Kākau huahana 'Eleʻelele / 47 | Retzillate item # 10100269 |
Stock sku
MFR. | Hua huahana #
201797304G001-47 / 20179t7304G-001-47 |
Loaʻaʻia
I ka waihona: nā moku i loko o 24 mau hola |
Kākau huahana |
---|---|---|---|
ʻEleʻele / 48 | Retzillate item # | 10100270 | Stock sku |
MFR. | Hua huahana # | 2017973044G001-48 / 20179t7304g-001-48 | Loaʻaʻia |
Lako ʻole ʻia | Tcx wāwae wāwae | EU nui | Na US |
Nui | ʻO kā mākou wahine | Nui | ʻO ka lōʻihi lōʻihi (MM) |
35 | 3 | 4 | 223 |
36 | 3.5 | 4.5 | 230 |
37 | 4.5 | 5.5 | 237 |
38 | 5 | 6.5 | 243 |
39 | 6 | 7 | 250 |
40 | 7 | 8 | 257 |
41 | 8 | 9 | 263 |
42 | 8.5 | 9.5 | 270 |
43 | 9 | - | 277 |
44 | 10 | - | 283 |
45 | 11 | - | 290 |
46
12.5
-
303
48
13
310
49
14
-
317
ʻO ka wehewehe piha
Nā helu helu
Sizizing & kūpono
11
Nā Hoʻomaopopo Manaʻo
11
4.5 / 5