Rubuta bita
Idan kana neman takalmin yawon shakatawa wadanda suke mai hana ruwa mai ruwa, cikakke duk da haka mai salo da kwanciyar hankali, haduwa da Revit! Box H2O Boots. Wadannan ...
Kara karantawa
Cikakken Zuƙo

Ana buƙatar taimako?
Yi magana da ɗayan kayan aikinmu:
Matsa don kira
877-792-9455
EMAIL US
Taɗi
Bayanan samfurin
- Bayanin samfurin Kashi na Lambobi
- Sizy & dace Rabu!
- Yankunan H2O Idan kana neman takalmin yawon shakatawa wadanda suke mai hana ruwa mai ruwa, cikakke duk da haka mai salo da kwanciyar hankali, haduwa da Revit!
- Box H2O Boots. Wadannan takalmin zasu ci gaba da kwanciyar hankali, bushewa, kuma suka yi wa lakabi yayin yawon shakatawa na gaba a kowane irin yanayi, godiya ga ƙwayar ƙwayar cuta ta hyklex da kariya a gwiwa.
-
Alamar shimfidar bangarori a gaba da baya suna ba da ƙarin 'yanci na motsi yayin hawa ko tafiya.
- A cikin boot din, da ortholite infole yana ba da jin daɗin yini a kan kuma daga keke.
- Bugu da ƙari, da zipper da ƙugiya-da-madauki mai rufe fuska wanda ke gudana tare da takalmin babura mai sauƙi wanda ke ba ku damar sauƙaƙe zamewa ko ƙarshen kwanakinku.
- Ba ku da tsoro don mummunan yanayin yanayin da kuka ci gaba mai zuwa saboda sake fasalin! Box H2o takalma sun rufe da jin daɗin kwanciyar hankali da salon.
Abubuwan kariya na kariya:
- Harsashi na waje: Nubuck fata, masana'anta puated masana'anta
Lining: | 3D raga | Wuri Mai Ruwa & Wreathability: | Hydratex z-liner | Abincin: |
---|---|---|---|---|
53% fata, 47% polyurethane Kariya: | Inje kofin ankle Karfafa gwiwa, diddige da yatsun kafa | Ganuwa: | Tunani a diddige Fasali na ERGONOM: | Fasali: Canza bangarori, Gear Canzawa Pad, Ortholite Insolole X40 Foam, PP |
Salon samfurin Revzilla abu # | Adana SMU MFR. | Samfurin # | Kasancewa Salon samfurin | Black / 37 Revzilla abu # |
10091422 Adana SMU | MFR. Samfurin # | FBR0681010101-37 | Kasancewa Kusa: Wannan samfurin ba ya samuwa | Salon samfurin Baki / 38 |
Revzilla abu # 10091423 | Adana SMU MFR. | Samfurin # | FBR0681010108 Kasancewa | Kusa: Wannan samfurin ba ya samuwa Salon samfurin |
Black / 39 Revzilla abu # | 10091424 Adana SMU | MFR. | Samfurin # FBR0681010109 | Kasancewa A cikin hannun jari: Shigar da adireshin imel da ke ƙasa don sanar da lokacin da ake samun wannan abun. |
Salon samfurin Baƙar fata / 40 | Revzilla abu # 10091425 | Adana SMU | MFR. Samfurin # | FBR06810101-40 Kasancewa |
Kusa: Wannan samfurin ba ya samuwa Salon samfurin | Baki / 41 Revzilla abu # | 10091426 | Adana SMU MFR. | Samfurin # FBR068101-41 |
Kasancewa 1 kawai hagu: Jirgin ruwa a cikin awanni 24 | Salon samfurin Baƙar fata / 42 | Revzilla abu # | 10091427 Adana SMU | MFR. Samfurin # |
FBR068101-422 Kasancewa | A cikin hannun jari: Shigar da adireshin imel da ke ƙasa don sanar da lokacin da ake samun wannan abun. Salon samfurin | Baƙar fata / 43 | Revzilla abu # 10091428 | Adana SMU MFR. |
Samfurin # FBR06810101-43 | Kasancewa 1 kawai hagu: Jirgin ruwa a cikin awanni 24 | Salon samfurin | Baƙar fata / 44 Revzilla abu # | 10091429 Adana SMU |
MFR. Samfurin # | FBR068101-4444 Kasancewa | 1 kawai hagu: Jirgin ruwa a cikin awanni 24 | Salon samfurin Baƙar fata / 45 | Revzilla abu # 10091430 |
Adana SMU MFR. | Samfurin # FBR068101-45 | Kasancewa | 1 kawai hagu: Jirgin ruwa a cikin awanni 24 Salon samfurin | Black / 46 Revzilla abu # |
10091431
MFR. | Samfurin # | FBR06810101-46 |
---|---|---|
Kasancewa | A cikin hannun jari: Shigar da adireshin imel da ke ƙasa don sanar da lokacin da ake samun wannan abun. | Salon samfurin |
Black / 47 | Revzilla abu # | 10091432 |
Adana SMU | MFR. | Samfurin # |
FBR06810101-47 | Kasancewa | A cikin hannun jari: Shigar da adireshin imel da ke ƙasa don sanar da lokacin da ake samun wannan abun. |
Salon samfurin | Black / 48 | Revzilla abu # |
10091433 | Adana SMU | MFR. |
Samfurin # | FBR06810101-48 | Kasancewa |
1 kawai hagu: Jirgin ruwa a cikin awanni 24 | Rabu! | Sized takalmin maza |
Don nemo zanen zangon ku: Yin amfani da ma'auni na tef ko mai mulki, auna nesa daga bayan diddigin diddige zuwa ƙarshen ƙarshenku. | Yuro | Usa |
Zanen zanen (a) | 37 | 5.5 |
9.3 | 38 | 6.5 |
9.4 | 39 | 7 |
9.6
8.5
10.2
42
9.5
10.4
10.5
10.8
44
11
11
11.4
47
13.5
11.8
48
14
12