Leugh 15 lèirmheasan
X q & mar
Sgrìobh lèirmheas
Bòtaichean dìon-uisge le dealbhadh glan a tha deiseil airson turas sam bith ann an aimsir sam bith, an t-Urr.
Thèid Boots GTX a dhealbhadh agus a leasachadh airson ...
Leugh tuilleadh
Zitscreen zoom
$
199
.
99

Cuir fios thugam
Soithichean nithean seo
Lasachadh
A bheil feum agad air cuideachadh?
Bruidhinn ri aon de na geeks gèar againn:
Tap air a ghairm
877-792-9455
Cuir post-d thugainn
Cabadaich
- Mion-fhiosrachadh toraidh Tuairisgeul toraidh
- Àireamhan pàirt Sizing & Fit
- An t-Urr. Ceangail acx boots
-
Bòtaichean dìon-uisge le dealbhadh glan a tha deiseil airson turas sam bith ann an aimsir sam bith, an t-Urr.
- Tha ceangal GTX GTX air an dealbhadh agus air an leasachadh airson an aimsir as iongantaiche agus ag iarraidh a bhith a 'feuchainn ri marcaichean a bha a' feuchainn ri marcaichean a bha a 'feuchainn ri luchd-siubhail as iomallaiche.
- Taing dha leathar gràn Supple, dìon-uisge Faterproof Gore-tex Membran, agus àrd-theicneòlas-cluiche àrd-theicneil, faodaidh na bòtannan sin a bhith a 'caitheamh an latha slàn gun ìobairt a dhèanamh air comhfhurtachd.
- Bha daingneachadh dìon aig a 'chabhaid agus an adhbrann còmhla ri caip toe dìon a tha gad chumail sàbhailte. Nì bòtannan a 'cheangal GTX gu cinnteach Faodaidh tu fòcas iomlan a ghabhail air an ath thuras agad le bhith a' cumail do chasan comhfhurtail air pegaichean cas agus peadalan den bhaidhsagal-motair.
- Feartan dìon: Slige a-muigh:
Cowhide gràn, microfiber
- Dìon-uisge & breatharas: Gore-tex membran
- Sgrìobhadh: 74% leathar, 26% Polyulthe
Dìon: | Cupa ankle inun-stòiridh | Ankle, sàilean ath-leasaichte, sàilean agus òrdag | Faicsinneachd: | Meòrachadh aig sàilean |
---|---|---|---|---|
Teisteanas: Ce Ìre 2 | | 2 | 2 | | 2 | | WR a 'rangachadh gach 13634: 2017 Feartan ergonomic: | Fionnarachadh: Doglainn a-muigh le chèile |
Feartan: Panalan Leudaich, PAD SPUF GLEFE TPU Gear, PPHolite Insole X40 Famnote, Zipper aon-ghnèitheach le oir dìon | Stoidhle toraidh Nì an ath-bhreithneachadh # | Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # | Cothrom air Stoidhle toraidh |
Dubh / 39 Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091487 Sgioba a 'Stòr | Mfr. | Toradh # Fbr0731010-39 | Cothrom air Dìreach 2 chlì: soithichean taobh a-staigh 24 uairean |
Stoidhle toraidh Dubh / 40 | Nì an ath-bhreithneachadh # 10091488 | Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # | Fbr0731010-40 Cothrom air |
Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh | Dubh / 41 Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091489 | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # Fbr0731010-41 |
Cothrom air Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean | Stoidhle toraidh Dubh / 42 | Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091490 Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # |
FBR0731010-42 Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh | Dubh / 45 | Nì an ath-bhreithneachadh # 10091493 | Sgioba a 'Stòr Mfr. |
Toradh # FBR0731010-45 | Cothrom air Dìreach 3 air fhàgail: soithichean taobh a-staigh 24 uairean | Stoidhle toraidh | Dubh / 46 Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091494 Sgioba a 'Stòr |
Mfr.
Toradh # | FBR0731010-46 |
---|---|
Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean |
Stoidhle toraidh | Dubh / 47 |
Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091495 |
Sgioba a 'Stòr | Mfr. |
Toradh # | FBR0731010-47 |
Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean |
Stoidhle toraidh | Dubh / 48 |
Nì an ath-bhreithneachadh # | 10091496 |
Sgioba a 'Stòr | Mfr. |
Toradh # | FBR0731010-48 |
Cothrom air | Dìreach 2 chlì: soithichean taobh a-staigh 24 uairean |
An t-Urr. | Sizing boot & bròg |
Euro | Dhuinn |
36
5.5
39
6
40
7
7.5
42
8.5
43
9.5
11.5
47
12
48
12.5
Tha Mionachadh fiosrachadh air a thoirt seachad leis an neach-dèanamh agus chan eil e a 'gealltainn gum bi sin iomchaidh.
Mar a nì thu tomhas