5 Q & mar
Sgrìobh lèirmheas
Dùin
Milwaukee 8 Stàladh beargtes |
Depress deireadh-seachdain
Zitscreen zoom
$
22
.
32
$
Faic mion-fhiosrachadh

Is e toradh ùr a tha seo nach eil ri fhaighinn fhathast.
Thèid ro-òrdughan a lìonadh an toiseach.
Depress deireadh-seachdain
A bheil feum agad air cuideachadh?
Bruidhinn ri aon de na geeks gèar againn:
Tap air a ghairm
877-792-9455
- Cuir post-d thugainn
- Cabadaich
- Mion-fhiosrachadh toraidh
- Tuairisgeul toraidh
- Àireamhan pàirt
Loidhne Dearg Line V-Twin ola
Feartan: | Airson einnseanan motor-motair Ameireaganach 1984-gu-thoirmeasg air an taisbeanadh, a 'toirt a-steach mean-fhàs, càraid cam, agus einnseanan às deidh a bhith a-rithist |
An aon lionn mar a bhios an ola ainmeil Mtl Gear againn | A 'leasachadh gnìomhachd bearradh fhad' s a tha iad a 'dèanamh caitheamh agus teòthachd |
Far a bheil a 'mhòr-chuid de synthetics ro shleamhradh airson obrachadh bearradh, tha an toradh frith-chothromach seo air a chothromachadh, agus a' cuideachadh le bhith a 'cleachdadh barrachd cumhachd ann an einnseanan atharraichte | Tha an toradh seo airson a chleachdadh anns a 'phrìomh shlaodhair le bearradh earrach diaphragm fliuch |
Togalaichean àbhaisteach: | Clas seirbheis Api |
GL-4 | Ìre Morcosity Sgun (Ola motair) |
5W30 | Ìre Morcosity SAE (Ola Gear) |
75W80 | Vis @ 100 ° c |
10.4 | Vis @ 40 ° C. |
54.1 | Clàr-amais viscosity |

185 | Pour Pour Point, ° C. | -50 | Pour puing, ° F. | -58 |
---|---|---|---|---|
Brookfield Vis @ -40 ° C, p 120 | Stoidhle toraidh Nì an ath-bhreithneachadh # | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # Cothrom air | Stoidhle toraidh 1qt |
Nì an ath-bhreithneachadh #
952561
Sgioba a 'Stòr
147899
Toradh #
42904
Cothrom air
Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean
Tuairisgeul toraidh
5
Ceistean &
3
Freagairtean
Thig còmhla ri seo & faigh duais!
Faigh luingearachd 2-latha an-asgaidh agus $ 15 + 5% airgead RPM air an òrdugh seo.
Mu thràth clàraichte ann an RPM?