Tha stoidhle rèidh aig na bòtannan maye Tomage air an taobh a-muigh ach a 'pacadh ann an tòrr dìon agus feartan fon uachdar.
Leugh tuilleadh
Dùin
Lèirmheas Boots Tomat forma
Zitscreen zoom
$
149
.
00
$
239.00

Gualanteed
Prìs ìosal
Armachd agus a 'chiad neach-freagairt
Lasachadh
Lèirmheas Boots Tomat forma
A bheil feum agad air cuideachadh?
Bruidhinn ri aon de na geeks gèar againn:
Tap air a ghairm
877-792-9455
Cuir post-d thugainn
Cabadaich
Mion-fhiosrachadh toraidh
Tuairisgeul toraidh
- Àireamhan pàirt
Sizing & Fit
- Boots Tomat Forma
- Tha stoidhle rèidh aig na bòtannan maye Tomage air an taobh a-muigh ach a 'pacadh ann an tòrr dìon agus feartan fon uachdar.
- Fit:
- A 'ruith beag, òrdachadh meud aon euro nas motha na tha a' chairt meud a 'moladh
- Feartan:
- Leathar ola làn-ghrian àrd
- Drytex Dryproof agus lìnidh breagha
- Forma dùbailte dùbailte mì-sheasmhachd anti-slip rubair
- Sàil leathair agus dìon gluais
- Truinnsear aghaidh paded
- Dìon ankle plastaig
- Dùnadh brand velcro® a ghabhas atharrachadh agus dùnadh zipper
- Cuir a-steach meòrachail cùil
- Coilear paidichte cùil airson inntrigeadh furasta agus a bharrachd
Prìsean plastaig shin agus adhbrann tpu tpu | Polismer bog bog a bharrachd le foam cuimhne | TPU DUINE MOX LE ANTi-Shock Mally Mysole | Frith-rathad ùr-bacterial le APS | Ceas Ceisteant CE 2 - 2 - 2 - 1 - WR gu En13634: 2017 |
---|---|---|---|---|
Stoidhle toraidh Nì an ath-bhreithneachadh # | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # | Cothrom air Stoidhle toraidh | Dubh / 38 Nì an ath-bhreithneachadh # |
1018734 Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # | FTVOYBK38 | Cothrom air Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais | Stoidhle toraidh Dubh / 39 |
Nì an ath-bhreithneachadh # 1018735 | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # | FTVOYBK39 Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh |
Dubh / 40 Nì an ath-bhreithneachadh # | 1018736 Sgioba a 'Stòr | Mfr. | Toradh # Ftvoybk40 | Cothrom air Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais |
Stoidhle toraidh Dubh / 41 | Nì an ath-bhreithneachadh # 1018737 | Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # | FTVOYBK41 Cothrom air |
Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais Stoidhle toraidh | Dubh / 42 Nì an ath-bhreithneachadh # | 1018738 | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # Ftvoybk42 |
Cothrom air Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais | Stoidhle toraidh Dubh / 43 | Nì an ath-bhreithneachadh # | 1018739 Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # |
FTVOYBK43 Cothrom air | Dìreach 3 air fhàgail: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh | Dubh / 44 | Nì an ath-bhreithneachadh # 1018740 | Sgioba a 'Stòr Mfr. |
Toradh # FTVOYBK44 | Cothrom air A-mach à stoc: Cuir a-steach do sheòladh puist-d gu h-ìosal gus fios a chuir chun t-seòladh agad nuair a bhios an rud seo ri fhaighinn. | Stoidhle toraidh | Dubh / 45 Nì an ath-bhreithneachadh # | 1018741 Sgioba a 'Stòr |
Mfr. Toradh # | FTVOYBK45 Cothrom air | Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais | Stoidhle toraidh Dubh / 46 | Nì an ath-bhreithneachadh # 1018742 |
Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # FTVOYBK46 | Cothrom air | Dìreach 1 air fhàgail: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh | Dubh / 47 Nì an ath-bhreithneachadh # |
1018743 Sgioba a 'Stòr | Mfr. Toradh # | FTVOYBK47 | Cothrom air Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais | Stoidhle toraidh Dubh / 48 |
Nì an ath-bhreithneachadh # 1018744 | Sgioba a 'Stòr Mfr. | Toradh # | FTVOYBK48 Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean Stoidhle toraidh |
Dubh / 49
1018745 | Sgioba a 'Stòr | Mfr. |
---|---|---|
Toradh # | FTVOYBK49 | Cothrom air |
Ri fhaighinn: Soithichean an ath latha gnìomhachais | Stoidhle toraidh | Dubh / 50 |
Nì an ath-bhreithneachadh # | 1018746 | Sgioba a 'Stòr |
Mfr. | Toradh # | Ftvoybk50 |
Cothrom air | Ann an stoc: soithichean taobh a-staigh 24 uairean | Bidh brògan-coise fir a 'tachairt |
Is e an dòigh meud as fheàrr a bhith a 'tomhas do chasan le bhith a' cur do shàil an aghaidh a 'bhalla agus tomhas gu deireadh do ladhar mòr. | An uairsin cuir 1 òirleach gus an 'taobh a-staigh tomhais' a thoirt dhut. | Meud euro |
Meud na SA | Fad am broinn (a-steach) | 38 |
4 | 10.04 | 39 |
5 | 10.23 | 40 |
6 | 10.43 | 41 |
7 | 10.63 | 42 |
8 | 11.02 | 43 |
9 | 11.22 | 44 |
10
11.42
45
11
11.81
46
12
47
13
12.20
48
14
16
12.80
Tha Mionachadh fiosrachadh air a thoirt seachad leis an neach-dèanamh agus chan eil e a 'gealltainn gum bi sin iomchaidh.
Tuairisgeul toraidh
Àireamhan pàirt
Sizing & Fit
10