Rev'it! Pioneer GTX čizme posebno su razvijene za avanturističku jahanje i nude udobnost trekking čizme istovremeno. Jer ...
Pročitajte više
Zatvoriti
Rev'it!

Popust
Rev'it!
Pioneer GTX čizme Pregled
Trebate pomoć?
Razgovarajte sa jednim od naših Geargea Geeksa:
Dodirnite za poziv
877-792-9455
- Pošaljite nam e-poštu Chat
- Detalji o proizvodu Opis proizvoda
- Brojevi dijelova Dizanje i fit
-
Rev'it!
- Pioneer GTX čizme
- Rev'it!
- Pioneer GTX čizme posebno su razvijene za avanturističku jahanje i nude udobnost trekking čizme istovremeno.
- Budući da su čizme izgrađene s vrhunskom hidroizolatnom laminatom na gore-tex, oni su u potpunosti prozračni i garantiraju suve noge tokom lošeg vremena. Kombinovana stručnost italijanske kompanije Vibram i Rev'it!
- Interni programeri doveli su do rođenja Vibram Apex-a, koji nudi maksimalnu prianjanje, stabilnost i kontrolu tokom jahanja i hodanja. Sistem Boa Fit stvara savršeno uklapanje jednostavnim pretvorom biranja.
Zaštitna pojačanja na peti, nožnim prstima i gležnjama u kombinaciji sa vanjskim materijalima otporne na abraziju omogućuju ovu čizmu da pruži puno sigurnosti, a da ne žrtvujete bilo kakvu udobnost.
- Sa Rev'itom! PIONEER GTX čizme, spremni ste preuzeti bilo kakvu avanturu u gradu ili na otvorenom putu, a svima zadržavate noge u potpunosti zaštićenim od elemenata ili utjecaja.
- Značajke zaštite: Vanjska ljuska:
Suede koža sa stazom otpornim na vodu, omega krava koža, Cordura 500d | Hidroizolacija i prozračnost: | Gore-Tex membrana | Sastav: | Gorri - 80% koža, 10% poliamid, 10% guma |
---|---|---|---|---|
Zaštita: Ubrizgana čaša gležnja | Seesoft zaštita na jeziku Termoformirana peta peta | Vidljivost: Refleksija na petu | Certifikacija: CE nivo 2 | | 2 | 2 | |
2 | WR Ocjena po en 13634: 2017 | Ergonomske karakteristike: Podesivost: | Sistem zatvaranja BOA Značajke: | Gusjeni jezik, gumeni prijenosnik, ortolitni insole X40 pjena, PP uložak sa integriranim osovinom, vibram apex potplat Stil proizvoda | Revzilla articl # Trgovina SKU |
Mfr. Broj proizvoda | Raspoloživost Stil proizvoda | Crna / 38 Revzilla articl # | 10091497 Trgovina SKU | 643969 Mfr. |
Broj proizvoda FBR0741010-38 | Raspoloživost Zatvaranje: Ovaj proizvod više nije dostupan | Stil proizvoda Crna / 39 | Revzilla articl # 10091498 | Trgovina SKU 643970 |
Mfr. Broj proizvoda | FBR0741010-39 Raspoloživost | Nema na skladištu: Unesite svoju adresu e-pošte u nastavku koja će se obavijestiti kada je ovaj predmet dostupan. Stil proizvoda | Crno / 40 Revzilla articl # | 10091499 Trgovina SKU |
643971 Mfr. | Broj proizvoda FBR0741010-40 | Raspoloživost Na lageru: brodovi u roku od 24 sata | Stil proizvoda Crna / 41 | Revzilla articl # 10091500 |
Trgovina SKU 643972 | Mfr. Broj proizvoda | FBR0741010-41 Raspoloživost | Na lageru: brodovi u roku od 24 sata Stil proizvoda | Crna / 42 Revzilla articl # |
10091501 Trgovina SKU | 643973 Mfr. | Broj proizvoda FBR0741010-42 | Raspoloživost Na lageru: brodovi u roku od 24 sata | Stil proizvoda Crna / 43 |
Revzilla articl # 10091502 | Trgovina SKU 643974 | Mfr. Broj proizvoda | FBR0741010-43 Raspoloživost | Na lageru: brodovi u roku od 24 sata Stil proizvoda |
Crna / 44 Revzilla articl # | 10091503 Trgovina SKU | 643975 Mfr. | Broj proizvoda FBR0741010-44 | Raspoloživost Na lageru: brodovi u roku od 24 sata |
Stil proizvoda
Revzilla articl # | 10091504 | Trgovina SKU |
---|---|---|
643976 | Mfr. | Broj proizvoda |
FBR0741010-45 | Raspoloživost | Na lageru: brodovi u roku od 24 sata |
Stil proizvoda | Crna / 46 | Revzilla articl # |
10091505 | Trgovina SKU | 643977 |
Mfr. | Broj proizvoda | FBR0741010-46 |
Raspoloživost | Na lageru: brodovi u roku od 24 sata | Stil proizvoda |
Crna / 47 | Revzilla articl # | 10091506 |
Trgovina SKU | 643978 | Mfr. |
Broj proizvoda | FBR0741010-47 | Raspoloživost |
Ostalo je samo 1: brodovi u roku od 24 sata | Rev'it! | Muška obuća veličine |
Da biste pronašli svoju futronu: pomoću mjere ili vladara trake, izmjerite udaljenost od poleđine pete do kraja najdužeg noga. | Euro | SAD |
Obnova (u) | 37 | 5.5 |
9.3
7
9.6
40
8
10
8.5
10.2
42
9.5
10.4
11
45
12
11.2
46
12.5
11.4